Tendeur de courroie, courroie poly trapézoïdale
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Voltage [V] | 14 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 120 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 68 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Poulies | Avec poulie d'entraînement multiple |
| Distance entre poulie et alternateur [mm] | 39,6 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Type d'alternateur/de générateur | Pompe à vide non-comprise |
| Extension de réparation recommandée | V-courroie/ Poly V-courroie |
| Garantie | 2 ans |
| Type de fixation | Fixation par bras pivotant double |
| Longueur [mm] | 168 |
| Article remis à neuf |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AD KÜHNER | 301445RI | |
| AD KÜHNER | 301445RIV | |
| AES | 815.510.120.010 | |
| ALANKO | 10443402 | |
| ANDEL | ANM97833 | |
| AS-PL | A0036(SEG) | |
| ATL Autotechnik | L 41 140 | |
| AUTOTEAM | ABO263A | |
| Airstal | 20-0461 | |
| BORG & BECK | BBA2177 | |
| BOSCH | 4114 | (ce produit) |
| BOSCH | 0 986 041 140 | |
| BTS Turbo | G100505 | |
| CASCO | CAL10263AS | |
| CASCO | CAL10263GS | |
| CEVAM | 4060 | |
| COMLINE | CAR-821072 | |
| COMLINE | CAL0149 | |
| CV PSH | 815.510.120.010 | |
| Carwood Group | BREF0320986041140 | |
| Carwood Group | BREF032113754 | |
| DA SILVA | 010271 | |
| DRI | 2381341202 | |
| EAI | 56801 | |
| ELSTOCK | 28-3630 | |
| ERA | 210605R | |
| ERA | 210605A | |
| ERA | 210605 | |
| EUROTEC | 12041140 | |
| FARCOM | 111357 | |
| FISPA | A12BH0186A2 | |
| FISPA | A12BH0186 | |
| FRIESEN | 9041890 | |
| GM | AG1508RB | |
| GM | AG1508 | |
| HC-Cargo | F 032 113 754 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HELLA | 8EL 012 427-541 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32041890 | |
| HOFFER | H5510021 | |
| Henkel Parts | 3125850 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010263AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010263OV | |
| KAMOKA | 8620377 | |
| LUCAS | LRA01812 | |
| MEAT & DORIA | 5510021 | |
| NAPA | NAL1751 | |
| QUINTON HAZELL | QRA2968 | |
| QUINTON HAZELL | QRA1299 | |
| REMANTE | 011-003-000430R | |
| RIDEX | 4G0048 | |
| RIDEX | 4G0048R | |
| SEG Automotive | 0124515013-R | |
| SEG Automotive | F000BL08ES | |
| SEG Automotive | 0124515209 | |
| SIDAT | A12BH0186 | |
| SIDAT | A12BH0186A2 | |
| SNRA | VW8089 | |
| STARDAX | STX100058R | |
| STARK | SKGN-0320047 | |
| STARTCAR | 801ST65 | |
| TESLA TECHNICS | TT13175 PRO | |
| TURBO MOTOR | AL01778 | |
| VALEO | 200038 | |
| VALEO | 444736 | |
| VEMO | V95-13-41140 | |
| WAI | 22812N | |
| WAI | A132.349 | |
| WAI | 22821N | |
| WALKER | WAL00616 | |
| WILMINK GROUP | WG2280666 | |
| WILMINK GROUP | WG2196783 |
| VOLVO |
|
|---|
| 8111119 | VOLVO |
|---|---|
| 8111122 | VOLVO |
| 8602322 | VOLVO |
| 9442130 | VOLVO |
| 9459093 | VOLVO |
Date de livraison prévue:
14-05-2026
Paiement sécurisé