capteur, élément de réglage de la hauteur des phares
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Voltage [V] | 14 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 120 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 54 |
| Nombre de rainures | 5 |
| Poulies | Avec poulie d'entraînement multiple |
| Distance entre poulie et alternateur [mm] | 64 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Pince | B2+(M8),D+(M5) |
| Type d'alternateur/de générateur | Pompe à vide non-comprise |
| Extension de réparation recommandée | V-courroie/ Poly V-courroie |
| Garantie | 2 ans |
| Type de fixation | Fixation par bras pivotant double |
| Longueur [mm] | 172 |
| Article remis à neuf |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1133 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1479 | |
| ACAUTO | AC-CBA1833 | |
| AD KÜHNER | 301833RI | |
| AES | 135.536.120.500 | |
| AES | 135.536.120.010 | |
| ALANKO | 10443389 | |
| ANDEL | ANM36507X | |
| ANDEL | ANM36507 | |
| AS-PL | A0238 | |
| AS-PL | A0238(SEG) | |
| AS-PL | A0238PR | |
| ATL Autotechnik | L 46 140 | |
| AUTOTEAM | ABO314 | |
| AUTOTEAM | ABO314A | |
| Airstal | 20-0888 | |
| BORG & BECK | BBA2430 | |
| BOSCH | 4614 | (ce produit) |
| BOSCH | 0 124 425 005 | |
| BOSCH | 1 986 A01 144 | |
| BOSCH | 1 986 A00 818 | |
| BTS Turbo | G107686 | |
| BTS Turbo | G100464 | |
| BTS Turbo | G106174 | |
| CASCO | CAL10314AS | |
| CASCO | CAL10314GS | |
| CEVAM | 4735 | |
| CV PSH | 135.536.120.010 | |
| CV PSH | 135.536.120.500 | |
| CV PSH | 135.536.120.210 | |
| Carwood Group | BREF032114431 | |
| Carwood Group | BREF0321986A00818 | |
| Carwood Group | BREF0320986046140 | |
| DA SILVA | 010632 | |
| DRI | 2281481202 | |
| EAI | 56889 | |
| ELSTOCK | 28-4941 | |
| ERA | 209096A | |
| ERA | 209096R | |
| ERA | 209096 | |
| EUROTEC | 12046140 | |
| FARCOM | 111557 | |
| FISPA | A12BH0638A2 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FRIESEN | 9046140 | |
| GM | AG1621RB | |
| GM | AG1621 | |
| HC-Cargo | F 032 114 431 | |
| HELLA | 8EL 012 430-421 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32046140 | |
| HOFFER | H5510620 | |
| Henkel Parts | 3111134 | |
| Henkel Parts | 3111133 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010314OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010314AV | |
| LUCAS | LRA02823 | |
| MAPCO | 13825 | |
| MEAT & DORIA | 5510620 | |
| MOTRIO | 8550505366 | |
| NAPA | NAL1415 | |
| PROTECH | IR6484 | |
| QUINTON HAZELL | QRA2779 | |
| REMANTE | 011-003-000857R | |
| RIDEX | 4G0644 | |
| RIDEX | 4G0644R | |
| SEG Automotive | 0124425204 | |
| SEG Automotive | 0124425005-R | |
| SIDAT | A12BH0638A2 | |
| SNRA | OP8079 | |
| STARDAX | STX100394 | |
| STARK | SKGN-0320866 | |
| STARTCAR | 889ST65 | |
| TESLA TECHNICS | TT12293 PRO | |
| TESLA TECHNICS | TT12293 | |
| TRISCAN | 8310 10021 | |
| TURBO MOTOR | AL02516 | |
| The NewLine | RE73730N | |
| VALEO | 439973 | |
| VALEO | 440657 | |
| VEMO | V24-13-50018 | |
| WAI | 23916N | |
| WAI | A129.912 | |
| WALKER | WAL00538 | |
| WILMINK GROUP | WG2282874 | |
| WILMINK GROUP | WG2280830 | |
| WILMINK GROUP | WG2277459 | |
| WILMINK GROUP | WG2471746 |
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 51754153 | ALFA ROMEO |
|---|---|
| 46843097 | FIAT |
| 51754153 | FIAT |
| 24447429 | OPEL |
| 93174469 | OPEL |
| 93174469 | VAUXHALL |
| 93 174 469 | HOLDEN |
| 93 174 469 | CHEVROLET |
| 62 04 123 | OPEL |
Date de livraison prévue:
23-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment