Pare-chocs
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Voltage [V] | 14 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 100 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 62 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Poulies | Avec poulie débrayable |
| Distance entre poulie et alternateur [mm] | 31 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Type d'alternateur/de générateur | Pompe à vide non-comprise |
| Extension de réparation recommandée | V-courroie/ Poly V-courroie |
| Garantie | 2 ans |
| Type de fixation | Fixation par bras pivotant double |
| Longueur [mm] | 157 |
| Article remis à neuf |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-CBA1964 | |
| AES | 195.582.115.260 | |
| AES | 195.582.115.050 | |
| ALANKO | 10443310 | |
| ANDEL | ANM32631X | |
| ANDEL | ANM32631 | |
| AS-PL | A6038SR | |
| AS-PL | A6038PR | |
| AS-PL | A6038(DENSO) | |
| AS-PL | A6038 | |
| AUTOTEAM | ADN206 | |
| AUTOTEAM | ADN206A | |
| Airstal | 20-0207 | |
| BORG & BECK | BBA3074 | |
| BOSCH | 8202 | (ce produit) |
| BOSCH | 1 986 A01 688 | |
| BTS Turbo | G101714 | |
| BÖLK | BOL-G091198 | |
| CASCO | CAL40206GS | |
| CASCO | CAL40206RS | |
| CASCO | CAL40206AS | |
| CEVAM | 9311 | |
| COMLINE | CAR-821042 | |
| COMLINE | CAL0119 | |
| CV PSH | 195.582.115.260 | |
| CV PSH | 195.582.115.050 | |
| CV PSH | 195.582.115.340 | |
| CV PSH | 195.582.115.346 | |
| Carwood Group | BREF0321986A01688 | |
| Carwood Group | BREF032113972 | |
| Carwood Group | BREF0320986082020 | |
| DA SILVA | 030520 | |
| DRI | 2351941152 | |
| EAI | 57050 | |
| ELSTOCK | 28-4959 | |
| ERA | 210882A | |
| ERA | 210882R | |
| ERA | 210882 | |
| EUROREPAR | 1638113480 | |
| EUROTEC | 12060858 | |
| FARCOM | 112859 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FISPA | A12DE1213A2 | |
| FRIESEN | 9090408 | |
| GM | AG0331RB | |
| GM | AG0331 | |
| HC-Cargo | F 032 113 972 | |
| HELLA | 8EL 012 429-531 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5112148 | |
| HOFFER | H5540010 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20040206AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20040206OV | |
| JPN | 80E2003-JPN | |
| KAMOKA | 8620052 | |
| LE Part | LEA0749 | |
| LUCAS | LRA02843 | |
| MAGNETI MARELLI | 063377554010 | |
| MEAT & DORIA | 5540010 | |
| MOTRIO | 8550505419 | |
| NAPA | NAL1554 | |
| NIPPARTS | N5112125 | |
| NK | 4890408 | |
| QUINTON HAZELL | QRA2361 | |
| RIDEX | 4G0079 | |
| RIDEX | 4G0079R | |
| SEG Automotive | T002003119 | |
| SIDAT | A12DE1213A2 | |
| SNRA | TO8062 | |
| STARK | SKGN-0320078 | |
| STARTCAR | 050ST75 | |
| TESLA TECHNICS | TT12508 PRO | |
| TESLA TECHNICS | TT12508 | |
| TRISCAN | 8310 13024 | |
| TURBO MOTOR | AL02530 | |
| The NewLine | RE73753N | |
| VALEO | 443077 | |
| VALEO | 440913 | |
| WAI | A131.504 | |
| WAI | 23843N | |
| WALKER | WAL00196 | |
| WILMINK GROUP | WG2281052 | |
| WILMINK GROUP | WG2196994 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 27060 33071 | TOYOTA |
|---|---|
| 27060 33072 | TOYOTA |
| 27060 0N031 | TOYOTA |
| 27060 0N021 | TOYOTA |
| 27060 0N020 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
26-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Naaf boring-Ø [mm]: 41 Remzadel uitvoering: Vuistzadel Aanvullend artikel/aanvullende informatie: zonder houder Ruilartikel Montage: links achter