Jeu de boulons de culasse de cylindre
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Voltage [V] | 14 |
| Nombre de nervures | 4 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 70 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 55 |
| Garantie | 2 ans |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AES | 575.935.070.130 | |
| ALANKO | 10444958 | |
| ANDEL | ANM98242 | |
| ASAM | 74778 | |
| ATL Autotechnik | L 85 250 | |
| Airstal | 20-2637 | |
| BTS Turbo | G103119 | |
| CASCO | CAL35354GS | |
| CASCO | CAL35354AS | |
| CEVAM | 4866 | |
| CV PSH | 575.935.070.130 | |
| DA SILVA | 011876 | |
| DA SILVA | MAQ0576 | |
| DA SILVA | JA011876 | |
| DRI | 230349702 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| EAI | 57284 | |
| ELSTOCK | 28-6568 | |
| EUROTEC | 12090453 | (ce produit) |
| FARCOM | 114545 | |
| FRIESEN | 9091298 | |
| HC-Cargo | F 032 115 656 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20035354OV | |
| LUCAS | LRA03458 | |
| SNRA | TR8242 | |
| STARTCAR | 284ST75 | |
| TURBO MOTOR | AL03076 | |
| VALEO | 440902 | |
| VALEO | 443279 | |
| WILMINK GROUP | WG2471834 |
| DACIA |
|
|---|
| A1TA3792 | MITSUBISHI |
|---|---|
| A001TA3792 | MITSUBISHI |
| 7711368053 | RENAULT |
| 6001549063 | RENAULT |
| 8200400890 | CITROËN/PEUGEOT |
| 8200660052 | CITROËN/PEUGEOT |
Date de livraison prévue:
12-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment