Kit d'accessoires, plaquette de frein à disque
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Voltage [V] | 14 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 70 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 54 |
| Nombre de rainures | 5 |
| Poulies | Avec poulie d'entraînement multiple |
| Distance entre poulie et alternateur [mm] | 54,6 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Pince | D+(M5) | B2+(M8) |
| Type d'alternateur/de générateur | Pompe à vide non-comprise |
| Extension de réparation recommandée | V-courroie/ Poly V-courroie |
| Garantie | 2 ans |
| Type de fixation | Fixation par bras pivotant double |
| Longueur [mm] | 160 |
| Article remis à neuf |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV37BH0111.0 | |
| A.S.P. QualityTested | AL-119JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1922 | |
| ACAUTO | AC-CBA1257 | |
| ACAUTO | AC-CBA1747 | |
| AD KÜHNER | 301747RI | |
| AES | 135.545.070.010 | |
| ALANKO | 11442057 | |
| ALANKO | 10442057 | |
| ANDEL | ANM46430 | |
| AS-PL | A0225PR | |
| AS-PL | A0225 | |
| ASHIKA | AL-119JM | |
| ATL Autotechnik | L 44 210 | |
| AUTOTEAM | ABO225A | |
| AUTOTEAM | ABO359A | |
| Airstal | 20-0376 | |
| BORG & BECK | BBA2436 | |
| BOSCH | 4421 | (ce produit) |
| BTS Turbo | G100351 | |
| CASCO | CAL10359GS | |
| CASCO | CAL10225GS | |
| CASCO | CAL10359RS | |
| CASCO | CAL10225AS | |
| CASCO | CAL10225RS | |
| CASCO | CAL10359AS | |
| CEVAM | 4730 | |
| CV PSH | 135.545.070.010 | |
| CV PSH | 135.545.070.340 | |
| Carwood Group | BREF032111824 | |
| Carwood Group | BREF0320986044210 | |
| DA SILVA | JA010197 | |
| DA SILVA | MAQ0351 | |
| DA SILVA | 010197 | |
| DRI | 228181702 | |
| EAI | 56908 | |
| ELSTOCK | 28-5955 | |
| ERA | 210866A | |
| ERA | 210162R | |
| EUROTEC | 12044210 | |
| FARCOM | 111399 | |
| FEBI BILSTEIN | 193304 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FISPA | A12BH0349A2 | |
| FISPA | A12BH0111A2 | |
| FRIESEN | 9044210 | |
| GM | AG1611 | |
| GM | AG1611RB | |
| HELLA | 8EL 012 426-781 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32044210 | |
| HOFFER | H5510420 | |
| HOFFER | H5510531 | |
| Henkel Parts | 3111154 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010359AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010359RV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010225RV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010225AV | |
| JAPANPARTS | AL-119JM | |
| JAPKO | AL-119JM | |
| LE Part | LEA0986 | |
| LUCAS | LRA03343 | |
| MEAT & DORIA | 5510420 | |
| MEAT & DORIA | 5510531 | |
| NAPA | NAL1809 | |
| NK | 4836012 | |
| QUINTON HAZELL | QRA1328 | |
| REMANTE | 011-003-000324R | |
| RIDEX | 4G0299 | |
| RIDEX | 4G0299R | |
| SIDAT | A12BH0349A2 | |
| SIDAT | A12BH0111A2 | |
| SNRA | OP8054 | |
| STARDAX | STX100135 | |
| STARK | SKGN-0320299 | |
| STARTCAR | 908ST65 | |
| TESLA TECHNICS | TT11120 PRO | |
| TRISCAN | 8310 24011 | |
| TURBO MOTOR | AL02974 | |
| VALEO | 443180 | |
| VALEO | 437604 | |
| WAI | A129.991 | |
| WAI | 23824N | |
| WALKER | WAL00186 | |
| WILMINK GROUP | WG2280768 | |
| WILMINK GROUP | WG2175003 |
| OPEL |
|
|---|
| 9200956 | HOLDEN |
|---|---|
| 93 177 835 | HOLDEN |
| 13156052 | OPEL |
| 24437119 | OPEL |
| 93175791 | OPEL |
| 93175939 | OPEL |
| 93177835 | OPEL |
| 93180416 | OPEL |
| 93187819 | OPEL |
| 93189247 | OPEL |
| 93189267 | OPEL |
| R1530032 | VAUXHALL |
| R1530083 | VAUXHALL |
| 93177835 | VAUXHALL |
| 93180416 | VAUXHALL |
| 93187819 | VAUXHALL |
| 62 04 179 | OPEL |
| 92 00 956 | OPEL |
| 95 12 181 | OPEL |
| 62 04 135 | OPEL |
| 95 12 780 | OPEL |
| 62 04 193 | OPEL |
| 62 04 102 | OPEL |
| 62 04 245 | OPEL |
| 92 00 956 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
lengte (mm): 300 breedte (mm): 90
Aucune spécification disponible pour le moment