Étrier de frein CR1359 Bosch
Aucune spécification disponible pour le moment
Paiement sécurisé
ou .
| Voltage [V] | 14 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 100 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 55 |
| Nombre de rainures | 7 |
| Poulies | Avec poulie d'entraînement multiple |
| Distance entre poulie et alternateur [mm] | 35,7 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Pince | B+(M6) |
| ID de la version de la fiche | 78 |
| Type d'alternateur/de générateur | Pompe à vide non-comprise |
| Extension de réparation recommandée | V-courroie/ Poly V-courroie |
| Garantie | 2 ans |
| Type de fixation | Fixation par bras pivotant double |
| Longueur [mm] | 187 |
| Article remis à neuf |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1110 | |
| ACAUTO | AC-JBA1613 | |
| ACAUTO | AC-CBA1907 | |
| AD KÜHNER | 301907RI | |
| AES | 195.530.100.010 | |
| ALANKO | 10443407 | |
| ANDEL | ANM48340 | |
| ANDEL | ANM48340X | |
| AS-PL | A0646S | |
| AS-PL | A0740(SEG) | |
| AS-PL | A0740S | |
| AS-PL | A6055(P) | |
| AS-PL | A0224 | |
| ASHIKA | 002-T917 | |
| ATL Autotechnik | L 46 120 | |
| AUTOTEAM | ADN209 | |
| AUTOTEAM | ADN209A | |
| Airstal | 20-0148 | |
| BORG & BECK | BBA2372 | |
| BOSCH | 4612 | (ce produit) |
| BTS Turbo | G100417 | |
| CASCO | CAL40209AS | |
| CASCO | CAL40209GS | |
| CEVAM | 9276 | |
| COMLINE | CAR-821362 | |
| COMLINE | CAL0386 | |
| CV PSH | 195.530.100.340 | |
| CV PSH | 195.530.100.010 | |
| Carwood Group | BREF0320986046120 | |
| Carwood Group | BREF032115416 | |
| DA SILVA | 030347 | |
| DRI | 2353381002 | |
| EAI | 57070 | |
| ELSTOCK | 28-6610 | |
| ERA | 209366A | |
| ERA | 209366R | |
| EUROTEC | 12060778 | |
| FARCOM | 111555 | |
| FEBI BILSTEIN | 193145 | |
| FISPA | A12BH0484A2 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FISPA | A12BH0484 | |
| FRIESEN | 9046120 | |
| GM | AG1143 | |
| GM | AG1143RB | |
| HC-Cargo | F 032 115 416 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5112116 | |
| HOFFER | H5510580 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20040209AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20040209OV | |
| JAPANPARTS | ALT917 | |
| JAPKO | 2T917 | |
| KAMOKA | 8620136 | |
| LE Part | LEA1105 | |
| LUCAS | LRA03500 | |
| MEAT & DORIA | 5510580 | |
| NAPA | NAL1085 | |
| NIPPARTS | N5112116 | |
| PROTECH | IR6373 | |
| QUINTON HAZELL | QRA1295 | |
| REMANTE | 011-003-000119R | |
| RIDEX | 4G0211 | |
| RIDEX | 4G0211R | |
| SEG Automotive | 0124325084 | |
| SIDAT | A12BH0484A2 | |
| SIDAT | A12BH0484 | |
| SNRA | TO8063 | |
| STARDAX | STX100251R | |
| STARK | SKGN-0320211 | |
| STARTCAR | 070ST75 | |
| TESLA TECHNICS | TT12244 PRO | |
| TESLA TECHNICS | TT12244 | |
| TRISCAN | 8310 13039 | |
| TURBO MOTOR | AL03114 | |
| The NewLine | RE73619N | |
| VALEO | 440843 | |
| WAI | 11088N | |
| WAI | 23189N | |
| WAI | A131.409 | |
| WALKER | WAL00399 | |
| WILMINK GROUP | WG2280828 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 270600H070 | TOYOTA |
|---|---|
| 270600H080 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
19-05-2026
Paiement sécurisé