Courroie trapézoïdale 6487MC Gates
Afmetingen AVX13 x 1425La
Paiement sécurisé
ou .
| Voltage [V] | 14 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 200 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 50 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Poulies | Avec poulie débrayable |
| Distance entre poulie et alternateur [mm] | 31,4 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Pince | B+(M8) |
| ID de la version de la fiche | 114 |
| Type d'alternateur/de générateur | Pompe à vide non-comprise |
| Extension de réparation recommandée | V-courroie/ Poly V-courroie |
| Garantie | 2 ans |
| Type de fixation | Fixation directe |
| Longueur [mm] | 196 |
| Article remis à neuf |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1231 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1502 | |
| ACAUTO | AC-CBA1840 | |
| AD KÜHNER | 301840RI | |
| AES | 555.545.200.014 | |
| AES | 555.545.200.211 | |
| ALANKO | 10443591 | |
| ANDEL | ANM49710X | |
| ANDEL | ANM49710 | |
| AS-PL | A0207 | |
| AS-PL | A0207(SEG) | |
| ATL Autotechnik | L 47 490 | |
| AUTOTEAM | ABO256 | |
| Airstal | 20-0339 | |
| BORG & BECK | BBA2982 | |
| BOSCH | 4749 | (ce produit) |
| BOSCH | 0 124 625 207 | |
| BOSCH | 1 986 A00 951 | |
| BTS Turbo | G100720 | |
| BTS Turbo | G101326 | |
| CASCO | CAL10256GS | |
| CASCO | CAL10256AS | |
| CEVAM | 4814 | |
| COMLINE | CAL0430 | |
| COMLINE | CAR-821439 | |
| CV PSH | 555.545.200.211 | |
| CV PSH | 555.545.200.395 | |
| CV PSH | 555.545.200.014 | |
| CV PSH | 555.545.200.341 | |
| CV PSH | 555.545.200.010 | |
| CV PSH | 555.545.200.340 | |
| Carwood Group | BREF032115383 | |
| Carwood Group | BREF0321986A00951 | |
| Carwood Group | BREF0320986047490 | |
| DA SILVA | 031806 | |
| DRI | 2251772002 | |
| DTS | A-10531 | |
| EAI | 57007 | |
| ELSTOCK | 28-5618 | |
| ERA | 209050R | |
| ERA | 209050A | |
| EUROTEC | 12047490 | |
| FARCOM | 111840 | |
| FISPA | A12BH0558AS | |
| FISPA | A12BH0558 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FRIESEN | 9047490 | |
| GM | AG1537 | |
| GM | AG1537RB | |
| HC-Cargo | F 032 115 383 | |
| HELLA | 8EL 011 712-211 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32047490 | |
| HOFFER | H5510598G | |
| Henkel Parts | 3120812 | |
| Henkel Parts | 3120811 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010256OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010256AV | |
| KAMOKA | 8620497 | |
| LE Part | LEA0927 | |
| LUCAS | LRA03005 | |
| MAGNETI MARELLI | 063731840010 | |
| MAPCO | 113834 | |
| MEAT & DORIA | 5510598G | |
| MTR | 12160927 | |
| NK | 4833012 | |
| PROTECH | IR6309 | |
| QUINTON HAZELL | QRA3535 | |
| RIDEX | 4G0134R | |
| RIDEX | 4G0134 | |
| SEG Automotive | 0124625207 | |
| SEG Automotive | 0124625022-R | |
| SIDAT | A12BH0558AS | |
| SIDAT | A12BH0558 | |
| SNRA | ME8063 | |
| STARDAX | STX100373 | |
| STARK | SKGN-0320133 | |
| STARTCAR | 007ST75 | |
| TESLA TECHNICS | TT11295 PRO | |
| TESLA TECHNICS | TT11295 | |
| TRISCAN | 8310 23068 | |
| TURBO MOTOR | AL02659 | |
| The NewLine | RE73697N | |
| VALEO | 443468 | |
| VEMO | V30-13-50072 | |
| WAI | 23248N | |
| WAI | A133.384 | |
| WALKER | WAL00345 | |
| WILMINK GROUP | WG2282986 | |
| WILMINK GROUP | WG2471955 | |
| WILMINK GROUP | WG2280879 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| A 013 154 21 02 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A 013 154 21 02 80 | MERCEDES-BENZ |
| 013 154 21 02 | MERCEDES-BENZ |
| 013 154 21 02 80 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Afmetingen AVX13 x 1425La
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment