Feu arrière 11-0020-01-2 TYC
inbouwplaats: links knipperlamp kleur: wit registratietype: E-Type gecontroleerd aanvullend artikel/aanvullende informatie: zonder lamphouder
Paiement sécurisé
ou .
| Voltage [V] | 14 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 180 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 56 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Poulies | Avec poulie débrayable |
| Distance entre poulie et alternateur [mm] | 39,5 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Type d'alternateur/de générateur | Pompe à vide non-comprise |
| Extension de réparation recommandée | V-courroie/ Poly V-courroie |
| Garantie | 2 ans |
| Type de fixation | Fixation par bras pivotant double |
| Longueur [mm] | 191 |
| Article remis à neuf |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-1822 | |
| ACAUTO | AC-CBA2188 | |
| AD KÜHNER | 553958RI | |
| AD KÜHNER | 553958RIV | |
| AD KÜHNER | 553958RIS | |
| AES | 305.570.180.280 | |
| AES | 305.570.180.000 | |
| ALANKO | 10443538 | |
| ANDEL | ANM32759X | |
| ANDEL | ANM32759 | |
| AS-PL | A0608(SEG) | |
| AS-PL | A0608PR | |
| AS-PL | A3843S | |
| AS-PL | A0433 | |
| AS-PL | A0433PR | |
| AS-PL | A3310PR | |
| ATL Autotechnik | L 51 190 | |
| AUTOTEAM | AVA431A | |
| AUTOTEAM | AVA431 | |
| BOSCH | 0 986 081 890 | |
| BOSCH | 0 125 811 028 | |
| BOSCH | 1 986 A01 048 | |
| BOSCH | 8189 | (ce produit) |
| BTS Turbo | G104306 | |
| BTS Turbo | G104305 | |
| BTS Turbo | G106613 | |
| BTS Turbo | G104307 | |
| BTS Turbo | G101161 | |
| BTS Turbo | G104338 | |
| CASCO | CAL15431AS | |
| CASCO | CAL15431GS | |
| CASCO | CAL10087GS | |
| CEVAM | 4848 | |
| CV PSH | 305.570.180.341 | |
| CV PSH | 305.570.180.000 | |
| CV PSH | 305.570.180.340 | |
| CV PSH | 305.570.180.280 | |
| CV PSH | 305.570.180.500 | |
| CV PSH | 305.570.180.346 | |
| CV PSH | 305.570.180.010 | |
| CV PSH | 305.570.180.501 | |
| CV PSH | 305.570.180.347 | |
| Carwood Group | BREF032115712 | |
| Carwood Group | BREF0320986081890 | |
| Carwood Group | BREF0321986A01048 | |
| DA SILVA | 012032 | |
| DRI | 2113741802 | |
| EAI | 57423 | |
| ELSTOCK | 28-6514 | |
| ERA | 209191R | |
| ERA | 209271 | |
| ERA | 209573A | |
| ERA | 209191 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ERA | 209191A | |
| EUROREPAR | 1638095480 | |
| EUROTEC | 12090445 | |
| FARCOM | 113568 | |
| FEBI BILSTEIN | 1006928 | |
| FISPA | A12BH0187AS | |
| FISPA | A12BH0187 | |
| FISPA | A12VA0187AS | |
| FRIESEN | 9090743 | |
| HC-Cargo | F 032 115 712 | |
| HELLA | 8EL 011 713-261 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32081890 | |
| HOFFER | H5510394 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010087OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015431AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015431OV | |
| KAMOKA | 8620367 | |
| LUCAS | LRA03402 | |
| MAPCO | 13245 | |
| MEAT & DORIA | 5510394 | |
| MTR | 13047910 | |
| NAPA | NAL1248 | |
| NK | 4847916 | |
| PRESTOLITE ELECTRIC | A2100V | |
| PROTECH | IR7473 | |
| QUINTON HAZELL | QRA3275 | |
| RIDEX | 4G0908 | |
| RIDEX | 4G0908R | |
| SEG Automotive | 0125811028 | |
| SEG Automotive | 0125811027-R | |
| SIDAT | A12BH0187 | |
| SIDAT | A12VA0187AS | |
| SIDAT | A12BH0187AS | |
| SNRA | AU8073 | |
| STARK | SKGN-0321130 | |
| STARTCAR | 423ST75 | |
| TESLA TECHNICS | TT12682 | |
| TESLA TECHNICS | TT12682 PRO | |
| TRISCAN | 8310 29084 | |
| TURBO MOTOR | AL03030 | |
| VALEO | 200384 | |
| VALEO | 444721 | |
| VALEO | 439718 | |
| WAI | A132.097 | |
| WAI | 20330N | |
| WALKER | WAL00050 | |
| WILMINK GROUP | WG2277512 | |
| WILMINK GROUP | WG2196846 | |
| WILMINK GROUP | WG2471554 | |
| WILMINK GROUP | WG2656492 | |
| WILMINK GROUP | WG2281045 | |
| goCORE | GCD0519 |
| SEAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 03L 903 023 D | SEAT |
|---|---|
| 03L 903 023 D | SKODA |
| 03L 903 023 D | VW |
| 03L 903 023 DX | VW |
| 03L 903 024 F | SKODA |
| 03L 903 024 FX | VW |
| 03L 903 024 F | SEAT |
| 03L 903 024 F | VW |
| 03L 903 024 K | VW |
| 03L 903 024 KX | VW |
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
inbouwplaats: links knipperlamp kleur: wit registratietype: E-Type gecontroleerd aanvullend artikel/aanvullende informatie: zonder lamphouder
Aucune spécification disponible pour le moment
schroefdraadmaat: 3/4 - 16 hoogte (mm): 78 diameter (mm): 78
Bouwwijze afdichting: Zacht metaal pakking