ressort à gaz, capot ML6032 Monroe
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Voltage [V] | 14 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 90 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 49,5 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Poulies | Avec poulie d'entraînement multiple |
| Distance entre poulie et alternateur [mm] | 30 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Pince | B+(M8) |
| ID de la version de la fiche | 61 |
| Type d'alternateur/de générateur | Pompe à vide non-comprise |
| Extension de réparation recommandée | V-courroie/ Poly V-courroie |
| Garantie | 2 ans |
| Type de fixation | Fixation par bras pivotant double |
| Longueur [mm] | 169 |
| Article remis à neuf |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-CBA5960 | |
| AD KÜHNER | 554189RI | |
| AD KÜHNER | 554189RIV | |
| AD KÜHNER | 554189RIS | |
| AES | 305.931.090.010 | |
| AES | 305.931.090.280 | |
| ANDEL | ANM98578 | |
| AS-PL | A0912(SEG) | |
| AS-PL | A0912S | |
| Airstal | 20-1143 | |
| BOSCH | 8387 | (ce produit) |
| BTS Turbo | G103855 | |
| BTS Turbo | G103856 | |
| BTS Turbo | G103955 | |
| CASCO | CAL10494GS | |
| CASCO | CAL10494AS | |
| CEVAM | 4375 | |
| CV PSH | 305.931.090.010 | |
| CV PSH | 305.931.090.280 | |
| Carwood Group | BREF0320986083870 | |
| Carwood Group | BREF032116204 | |
| DA SILVA | 031573 | |
| DRI | 211501902 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| EAI | 57536 | |
| ELSTOCK | 28-6980 | |
| ERA | 211152R | |
| EUROTEC | 12090775 | |
| FRIESEN | 9090882 | |
| HC-Cargo | F 032 116 204 | |
| HELLA | 8EL 011 712-871 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32000007 | |
| Henkel Parts | 3117663 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010494OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010494AV | |
| KAMOKA | 8620248 | |
| LUCAS | LRA03870 | |
| RIDEX | 4G1978R | |
| SNRA | AU8080 | |
| STARTCAR | 536ST75 | |
| STELLOX | 06-11003-SX | |
| TRISCAN | 8310 29089 | |
| TURBO MOTOR | AL03438 | |
| VALEO | 456403 | |
| WALKER | WAL01202 | |
| WILMINK GROUP | WG2472087 | |
| WILMINK GROUP | WG2281173 |
| SEAT |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA |
|
|||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 04C 903 023 A | SEAT |
|---|---|
| 04C 903 023 A | SKODA |
| 04C 903 023 A | VW |
| 04C 903 023 AX | VW |
Date de livraison prévue:
19-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment