SUPPORT DE PARE-CHOCS DROIT POUR L'EXTÉRIEUR
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Voltage [V] | 14 |
| Courant de charge de l'alternateur (A) | 175 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 52 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Poulies | Avec poulie d'entraînement multiple |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Pince | B+.M8; LIN |
| ID de la version de la fiche | Lin |
| Courant de charge de l'alternateur de (A) | 92 |
| Garantie | 2 ans |
| Nombre de taraudages | 2 |
| Courant de charge de l'alternateur jusqu'à [A] | 175 |
| Longueur [mm] | 192 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-035-2052 | |
| AD KÜHNER | 554289RI | |
| AD KÜHNER | 554289RIB | |
| AES | 555.929.175.280 | |
| AES | 555.929.175.014 | |
| ALANKO | 10444481 | |
| ANDEL | ANM98568 | |
| AS-PL | A0530(SEG) | |
| AS-PL | A0530S | |
| ATL Autotechnik | L 51 680 | |
| ATL Autotechnik | L 51 681 | |
| AUTOTEAM | ABO534 | |
| Airstal | 20-1480 | |
| BOSCH | 0 125 711 099 | |
| BOSCH | 1 986 A01 045 | |
| BOSCH | 0 986 081 850 | |
| BTS Turbo | G100871 | |
| BTS Turbo | G106361 | |
| BTS Turbo | G101153 | |
| CASCO | CAL10534GS | |
| CEVAM | 4419 | |
| CV PSH | 555.929.175.280 | |
| CV PSH | 555.929.175.010 | |
| CV PSH | 555.929.175.014 | |
| Carwood Group | BREF0321986A01045 | |
| Carwood Group | BREF0320986081850 | |
| Carwood Group | BREF032116631 | |
| DA SILVA | 012062 | |
| DRI | 2253181752 | |
| EAI | 58220 | |
| ELSTOCK | 28-6942 | |
| ERA | 209563A | |
| ERA | 209563 | |
| EUROTEC | 12090723 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FARCOM | 114439 | |
| FISPA | A12BH0972AS | |
| FISPA | A12BH0972 | |
| FRIESEN | 9091665 | |
| HC-Cargo | F 032 116 631 | |
| HELLA | 8EL 015 630-831 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32711099 | |
| HOFFER | H5510718 | |
| Henkel Parts | 3121019 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20010534OV | |
| KAMOKA | 8620404 | |
| LUCAS | LRA03832 | |
| MEAT & DORIA | 5510718 | |
| MOTRIO | 8550505694 | |
| PROTECH | IR5841 | |
| QUINTON HAZELL | QRA3376 | |
| SEG AUTOMOTIVE | 0125 711 099 | (ce produit) |
| SEG Automotive | 0125711099 | |
| SEG Automotive | 0125711100-R | |
| SIDAT | A12BH0972 | |
| SIDAT | A12BH0972AS | |
| SNRA | ME8151 | |
| STARTCAR | 220ST58 | |
| STELLOX | 06-10922-SX | |
| TESLA TECHNICS | TT12844 | |
| TRISCAN | 8310 23041 | |
| TURBO MOTOR | AL03404 | |
| VALEO | 443375 | |
| VALEO | 444299 | |
| WAI | 20781N | |
| WALKER | WAL01613 | |
| WILMINK GROUP | WG2283037 | |
| WILMINK GROUP | WG2281043 | |
| WILMINK GROUP | WG2471893 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| A0009060922 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 0009060922 | MERCEDES-BENZ |
| A 000 906 09 22 0083 | MERCEDES-BENZ |
| A00090609220083 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
09-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment