Silencieux central 282-247 Bosal
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Numéro d'article en paire | 315 241 |
| Taper | SFE30/20X171A |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Garantie | 2 ans |
| Unité d'emballage | 1 |
| Pièces nécessaires | 2 |
| Prix | Par pièce |
| Mode de serrage d'amortisseur | Stylo sur le dessus |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV17A00053 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-54-020-1240 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0950 | |
| AL-KO | 303944 | |
| ASAM | 05584 | |
| ASHIKA | MA-00831 | |
| BILSTEIN | 22-245205 | |
| BILSTEIN | 22-188632 | |
| BOGE | 30-M28-A | |
| BREMSI | SA0688 | |
| BSG | BSG 30-300-030 | |
| DAVID VASCO | FR8731 | |
| DENCKERMANN | DSB514G | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0064 | |
| EUROREPAR | 1635533880 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002450 | |
| FRECCIA | SA20-1112 | |
| GH | GH-352533H | |
| GSP | 32306201 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4310819 | |
| JAPANPARTS | MM-00831 | |
| JAPKO | MJ00831 | |
| JP GROUP | 1542104480 | |
| KAMOKA | 20300023 | |
| LYNXauto | G32857R | |
| MAGNETI MARELLI | 357230070100 | |
| MANDO | MSS017132 | |
| MAPCO | 40610 | |
| MAPCO | 40610/1 | |
| MASTER-SPORT | 16K001361P |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 16K001363P | |
| MASTER-SPORT | 16K001363 | |
| MASTER-SPORT | 16K001361 | |
| MASTER-SPORT | 315242-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 11-0419 | |
| MEYLE | 726 623 0034 | |
| MONROE | G7303 | |
| MOTRIO | 8550502819 | |
| Maysan Mando | PS9410601 | |
| NAPA | NSA1335 | |
| NK | 65253970 | |
| NTY | A-FR-036 | |
| OPEN PARTS | SAB8311.31 | |
| OPTIMAL | A-3928GR | |
| QUINTON HAZELL | QAG878139 | |
| RECORD FRANCE | 214694 | |
| RECORD FRANCE | 104695 | |
| RECORD FRANCE | 334695 | |
| RECORD FRANCE | 234694 | |
| RIDEX | 854S0535 | |
| SACHS | 315 242 | (ce produit) |
| SNR | SA65240.34R | |
| SRLine | S010872G | |
| STARK | SKSA-0131187 | |
| STELLOX | 4203-9106-SX | |
| SYNCRONIX | SYNC 1279 | |
| TRISCAN | 8705 16112 | |
| VARTEX GERMANY | 40-138731 | |
| ZentParts | Z01429 | |
| goCORE | GCH540426 |
| FORD |
|
|---|
| 1561838 | FORD |
|---|---|
| 8V51-18045-CE | FORD |
| 8V51-18045-CC | FORD |
| 1730506 | FORD |
| 8V51-18045-EA | FORD |
| 1561834 | FORD |
| 1561840 | FORD |
| 8V51-18045-DC | FORD |
| 1740294 | FORD |
| 8V51-18045-BC | FORD |
| 1713973 | FORD |
| 8V51-18045-BH | FORD |
| 8V51-18045-ED | FORD |
| 1547174 | FORD |
| 8V51-18045-BD | FORD |
| 1561835 | FORD |
| 8V51-18045-DE | FORD |
| 1535749 | FORD |
| 1713974 | FORD |
| 1547219 | FORD |
| 1713975 | FORD |
| 8V51-18045-BE | FORD |
| 1547175 | FORD |
| 1737252 | FORD |
| 8V51-18045-DB | FORD |
| 1547220 | FORD |
| 1740298 | FORD |
| 1555037 | FORD |
| 8V51-18045-EB | FORD |
| 1713976 | FORD |
| 8V51-18045-DA | FORD |
| 1535228 | FORD |
| 8V51-18045-EE | FORD |
| 1514406 | FORD |
| 8V51-18045-DD | FORD |
| 8V51-18045-BF | FORD |
| 1555038 | FORD |
| 8V51-18045-BG | FORD |
| 8V51-18045-EC | FORD |
| 8V51-18045-CD | FORD |
| 8V51-18045-CB | FORD |
| 8V51-18045-CA | FORD |
Date de livraison prévue:
20-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
inbouwplaats: rechts links / rechtsrijdend verkeer: voor rechtsrijdend verkeer Lamptype: H7 / H1 registratietype: E-Type gecontroleerd uitvoering: voor voertuigen met lichtveldregeling (electrisch) aanvullend artikel/aanvullende informatie: zonder elektro motor
Aucune spécification disponible pour le moment