Filtre à air A1139 Purflux
lengte (mm): 266 breedte (mm): 117 hoogte (mm): 65
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Garantie | 2 ans |
| Unité d'emballage | 1 |
| Pièces nécessaires | 2 |
| Prix | Par pièce |
| Mode de serrage d'amortisseur | Stylo sur le dessus |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV17A00040 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0029 | |
| AL-KO | 301563 | |
| ASHIKA | MA-22500 | |
| ASHUKI | ASH9-0040 | |
| ASPART | 1SAB1224 | |
| ATECSO | AMT00147 | |
| BILSTEIN | 22-052704 | |
| BIRTH | AM3900303 | |
| BOGE | 32-G31-A | |
| BREMSI | SA1235 | |
| BSG | BSG 85-300-031 | |
| BÖLK | BOL-G011049 | |
| DACO | 454560 | |
| DAVID VASCO | FS3368 | |
| DENCKERMANN | DSB244G | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0556 | |
| EGT | 383377EGT | |
| EUROREPAR | 1635538080 | |
| EUROREPAR | 1623331480 | |
| EUROREPAR | 1674700280 | |
| FAI AutoParts | FPSA326 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002404 | |
| FI.BA | FSA344 | |
| FISPA | F210G0374 | |
| FRECCIA | SA20-1033 | |
| GABRIEL | G35324 | |
| GABRIEL | G35323 | |
| GH | GH+354580 | |
| GH | GH-354580 | |
| GOLD | 9250413 | |
| GOLD | 8250413 | |
| GSP | 32327610 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4302012 | |
| IAP QUALITY PARTS | 504-17000 | |
| IOTO | 10103-30101 | |
| JAPANPARTS | MM-22500 | |
| JAPKO | MJ22500 | |
| JINBOI | JB2560 | |
| KAMOKA | 20333244 | |
| KAMOKA | 2000199 | |
| KAVO PARTS | SSA-9012 | |
| KAYABA | 333368 | (ce produit) |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4003850 | |
| LORO | 232-01-084 | |
| LYNXauto | G32459LR | |
| MAGNETI MARELLI | 354960070000 | |
| MANDO | MSS027770 | |
| MANDO | MSS026022 | |
| MANDO | MSS020027 | |
| MAPCO | 20568 | |
| MASTER-SPORT | 280525-O-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K003453 | |
| MASTER-SPORT | 313963-PCS-MS |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 280525-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K003451 | |
| MASTER-SPORT | 315334-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K003401 | |
| MASTER-SPORT | 16K003403 | |
| MASTER-SPORT | 16K003401P | |
| MASTER-SPORT | 16K003451P | |
| MASTER-SPORT | 16K003453P | |
| MASTER-SPORT | 16K003403P | |
| MAXGEAR | 11-0440 | |
| MAXGEAR | 11-1170 | |
| MEYLE | 30-26 623 0013 | |
| MONROE | G16289 | |
| MONROE | G7766 | |
| MOTRIO | 8550502905 | |
| Maysan Mando | PS9419301 | |
| NIPPARTS | J5502002G | |
| NK | 654534534 | |
| NPS | T490A353T | |
| NTY | A-TY-013 | |
| OCAP | 82138FU | |
| OPEN PARTS | SAB8077.31 | |
| OPTIMAL | A-3156G | |
| Omnicraft | 2165678 | |
| Oyodo | SG333368 | |
| Oyodo | 20A9323-OYO | |
| Oyodo | 20A2054-OYO | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC115 | |
| PRT | 473244 | |
| QUINTON HAZELL | QAG178765 | |
| RECORD FRANCE | 334410 | |
| RECORD FRANCE | 104410 | |
| RED-LINE | 39TO014 | |
| RIDEX | 854S0354 | |
| SACHS | 280 525 | |
| SIDAT | F210G0374 | |
| SNR | SA66943.12 | |
| SNR | SA66943.15 | |
| SRLine | S010818G | |
| SRLine | S010488G | |
| STARK | SKSA-0130902 | |
| STATIM | A.348 | |
| STELLOX | 4213-0061-SX | |
| TOKICO | B2220 | |
| TRISCAN | 8705 13106 | |
| TRW | JGM303T | |
| TRW | JGM304T | |
| TRW | JGM303S | |
| TRW | JGM304S | |
| VITAL SUSPENSIONS | 110839.0 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 210839 | |
| ZentParts | Z00287 | |
| goCORE | GCH540295 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 4851009510 | TOYOTA |
|---|---|
| 4851009520 | TOYOTA |
| 4851009900 | TOYOTA |
| 4851009A04 | TOYOTA |
| 4851009A06 | TOYOTA |
| 4851009A07 | TOYOTA |
| 4851009A20 | TOYOTA |
| 485100D010 | TOYOTA |
| 485100D020 | TOYOTA |
| 485100D040 | TOYOTA |
| 485100D080 | TOYOTA |
| 485100D100 | TOYOTA |
| 485100D150 | TOYOTA |
| 485100D160 | TOYOTA |
| 4851052030 | TOYOTA |
| 4851052032 | TOYOTA |
| 4851052034 | TOYOTA |
| 4851052040 | TOYOTA |
| 4851052044 | TOYOTA |
| 4851052063 | TOYOTA |
| 4851052121 | TOYOTA |
| 4851052213 | TOYOTA |
| 4851052223 | TOYOTA |
| 4851052231 | TOYOTA |
| 4851052232 | TOYOTA |
| 4851052352 | TOYOTA |
| 4851052360 | TOYOTA |
| 4851052361 | TOYOTA |
| 4851052362 | TOYOTA |
| 4851052370 | TOYOTA |
| 4851052371 | TOYOTA |
| 4851052400 | TOYOTA |
| 4851052401 | TOYOTA |
| 4851052420 | TOYOTA |
| 4851052650 | TOYOTA |
| 4851052660 | TOYOTA |
| 4851052670 | TOYOTA |
| 4851052780 | TOYOTA |
| 4851059149 | TOYOTA |
| 4851059159 | TOYOTA |
| 4851059178 | TOYOTA |
| 4851059278 | TOYOTA |
| 4851059288 | TOYOTA |
| 4851059347 | TOYOTA |
| 4851059375 | TOYOTA |
| 4851059376 | TOYOTA |
| 4851059377 | TOYOTA |
| 4851059385 | TOYOTA |
| 4851059386 | TOYOTA |
| 4851059455 | TOYOTA |
| 4851059456 | TOYOTA |
| 4851059695 | TOYOTA |
| 4851059705 | TOYOTA |
| 4851059725 | TOYOTA |
| 4851059795 | TOYOTA |
Date de livraison prévue:
19-05-2026
Paiement sécurisé
lengte (mm): 266 breedte (mm): 117 hoogte (mm): 65
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment