Capteur, température des gaz d'échappement
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant gauche |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Numéro d'article en paire | 3358007 |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension | Amortisseur avec ressort d'arrêt |
| Garantie | 2 ans |
| Mode de serrage d'amortisseur | Stylo sur le dessus |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-1856 | |
| AL-KO | 310665 | |
| ASHIKA | MA-80045 | |
| BILSTEIN | 22-282354 | |
| BREMSI | SA1647 | |
| BSG | BSG 83-300-021 | |
| DACO | 453708L | |
| FEBI BILSTEIN | 1002812 | |
| GOLD | 9263228 | |
| GOLD | 9263226 | |
| GSP | 32351312 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4308012 | |
| JAPANPARTS | MM-80045 | |
| JAPKO | MJ80045 | |
| JINBOI | JB6054L | |
| KAMOKA | 20335043 | |
| KAMOKA | 2000469 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | SSA-11446 | |
| KAYABA | 3358008 | (ce produit) |
| LORO | 232-01-515 | |
| LYNXauto | G321164L | |
| MAGNETI MARELLI | 358045007200 | |
| MANDO | MSS026847 | |
| MANDO | MSS025451 | |
| MONROE | G8627 | |
| NTY | A-SU-021 | |
| OCAP | 82568FL | |
| OPEN PARTS | SAB8750.31 | |
| OPTIMAL | A-5266GL | |
| Oyodo | 20A9469-OYO | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5-FC494 | |
| PRT | 931243 | |
| TRW | JGM1525SL |
| SUZUKI |
|
|---|
| 4160254P00 | SUZUKI |
|---|---|
| 4160254P50 | SUZUKI |
| 4160261M00 | SUZUKI |
| 4160261M50 | SUZUKI |
| 4160254PA0 | SUZUKI |
| 4160254PE0 | SUZUKI |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
waterpompuitvoering: voor riemaandrijving
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment