Indicateur de pression d'huile ADC46604 Blue Print
Gewicht (kg): 0,04 Vereist aantal stuks: 1
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Modèle d'amortisseur | Amortisseur télescopique |
| Garantie | 2 ans |
| Unité d'emballage | 1 |
| Pièces nécessaires | 2 |
| Prix | Par pièce |
| Mode de serrage d'amortisseur | Stylo sur le dessus | Oeil ci-dessous |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AL-KO | 106513 | |
| ASHIKA | MA-00028 | |
| ASHIKA | MA-00026 | |
| ASPART | 1SAB1399 | |
| BILSTEIN | 19-019307 | |
| BILSTEIN | 24-020510 | |
| BILSTEIN | 19-019680 | |
| BOGAP | A3411122 | |
| BOGE | 27-093-2 | |
| BREMSI | SA0016 | |
| DIEDERICHS | 9971539 | |
| EGT | 373415EGT | |
| GABRIEL | G51013 | |
| GABRIEL | 51013 | |
| GH | GH-334751 | |
| GH | GH-304751 | |
| GOLD | 8430027 | |
| GOLD | 9430027 | |
| GSP | 31114240 | |
| GSP | 32114240 | |
| JAPANPARTS | MM-00028 | |
| JAPANPARTS | MM-00026 | |
| JAPKO | MJ00026 | |
| JAPKO | MJ00028 | |
| KAVO PARTS | SSA-11085 | |
| KAYABA | 341003 | (ce produit) |
| LYNXauto | G12833LR | |
| MAGNETI MARELLI | 351420070000 | |
| MANDO | MSS015488 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MANDO | MSS026029 | |
| MAPCO | 40812 | |
| MEYLE | 126 715 0003 | |
| MONROE | R3738 | |
| OCAP | 82067RU | |
| OPTIMAL | A-1651G | |
| OPTIMAL | A-1651H | |
| Oyodo | 20A9166-OYO | |
| RECORD FRANCE | 333519 | |
| RECORD FRANCE | 333799 | |
| RECORD FRANCE | 103519 | |
| RECORD FRANCE | 103799 | |
| RIDEX | 854S0350 | |
| ROADMATIC | 251065RM | |
| SACHS | 105 782 | |
| SNR | SA95733.01 | |
| SRLine | S011284G | |
| STARK | SKSA-0130895 | |
| STELLOX | 3212-0028-SX | |
| SYNCRONIX | SYNC 1115 | |
| TATSUMI | TAA5110 | |
| TRW | JGS103T | |
| TRW | JGS103S | |
| TRW | JHS103T | |
| VAICO | V10-1756 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 210995 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 110995.0 | |
| ZentParts | Z00556 |
| AUDI |
|
|---|
| 811513031D | AUDI |
|---|---|
| 811513031E | AUDI |
| 811513031F | AUDI |
| 811513031H | AUDI |
| 811513031K | AUDI |
| 811513031L | AUDI |
| 811513031M | AUDI |
| 811513031N | AUDI |
| 811513031P | AUDI |
| 811513031Q | AUDI |
| 811513031R | AUDI |
| 893513031 | AUDI |
| 893513031AF | AUDI |
| 893513031AG | AUDI |
| 893513031AN | AUDI |
| 893513031E | AUDI |
| 893513031P | AUDI |
| 893513031Q | AUDI |
| 893513031R | AUDI |
| 811513031 | VAG |
Date de livraison prévue:
21-05-2026
Paiement sécurisé
Gewicht (kg): 0,04 Vereist aantal stuks: 1
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment