Chaîne à neige Clack & Go SUV - RTS N° 104
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière gauche |
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Numéro d'article en paire | MM-33048 |
| pour numéro OE | C10028900B |
| Référence de l'accessoire recommandé | SM0108 |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Garantie | 2 ans |
| Mode de serrage d'amortisseur | Stylo sur le dessus |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | MQ-33047 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-1155 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-1154 | |
| AL-KO | 302764 | |
| ASHIKA | MA-33047 | |
| BREMSI | SA1298 | |
| DACO | 553280L | |
| FISPA | F220G1112 | |
| GH | GH-323234V | |
| GH | GH-353234V | |
| JAPANPARTS | MM-33047 | (ce produit) |
| JAPKO | MJ33047 | |
| KAMOKA | 2000404 | |
| KAMOKA | 2000403 | |
| KAVO PARTS | SSA-4537 | |
| LYNXauto | G32540L | |
| MAGNETI MARELLI | 358024007200 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 16K002132P | |
| MASTER-SPORT | 16K002134P | |
| MASTER-SPORT | 16K002132 | |
| MASTER-SPORT | 280715-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K002134 | |
| MONROE | G16427 | |
| MONROE | G16426 | |
| NIPPARTS | J5523010G | |
| NPS | M490A217 | |
| OCAP | 82847RL | |
| OPTIMAL | A-3521GL | |
| Oyodo | 20A9187-OYO | |
| RED-LINE | 39MZ081 | |
| RIDEX | 854S1978 | |
| SIDAT | F220G1112 | |
| STARK | SKSA-0133090 |
| MAZDA |
|
|---|
| C10028900 | MAZDA |
|---|---|
| C14528700AL3 | MAZDA |
| C14528900 | MAZDA |
| C10028900B | MAZDA |
| CB0128900 | MAZDA |
| CB8028900 | MAZDA |
| CB0128900A | MAZDA |
Date de livraison prévue:
29-07-2026
Paiement sécurisé