Disque de frein PowerDisc 24.0328-0254.1 ATE
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type d'amortisseur | Pression de gaz |
| Numéro d'article en paire | G8063 |
| Diamètre de la tige du piston [mm] | 22 |
| Référence de l'accessoire recommandé | MK305 | PK140 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 51,8 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 18,2 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 18,3 |
| Système d'amortisseur | Système bitube |
| Modèle d'amortisseur | Jambe de suspension |
| Garantie | 2 ans | Garantie de 5 ans avec accessoires lorsqu'ils sont remplacés par paires |
| Unité d'emballage | 1 |
| Pièces nécessaires | 2 |
| Prix | Par pièce |
| Mode de serrage d'amortisseur | Stylo sur le dessus | Fixation d'en dessous |
| Poids (kg] | 4,100 |
| Diamètre du trou [mm] | 32 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV17A00016 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-1890 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-1882 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-085-0363 | |
| AL-KO | 810081 | |
| AL-KO | 302365 | |
| ASHIKA | MA-00823 | |
| ASPART | 1SAB1166 | |
| BILSTEIN | 22-158475 | |
| BILSTEIN | 35-140207 | |
| BIRTH | AM0700442 | |
| BOGE | 32-Q90-A | |
| BOGE | 30-J03-A | |
| BOGE | 32-U25-A | |
| BREMSI | SA0134 | |
| BREMSI | SA1476 | |
| BREMSI | SA1473 | |
| BREMSI | SA0683 | |
| BSG | BSG 25-300-001 | |
| BSG | BSG 65-300-009 | |
| DACO | 450907L | |
| DACO | 452704L | |
| DAVID VASCO | FL8004 | |
| DENCKERMANN | DSB111G | |
| DENCKERMANN | DSB180G | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0204 | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0103 | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0053 | |
| EGT | 383368EGT | |
| EUROREPAR | 1635540080 | |
| EUROREPAR | 1623341080 | |
| FAI AutoParts | FPSA114 | |
| FAST | FT11278 | |
| FAST | FT11072 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002548 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002302 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002317 | |
| FRECCIA | SA20-1025 | |
| GABRIEL | G35594 | |
| GABRIEL | G37827 | |
| GABRIEL | G35598 | |
| GH | GH-352389 | |
| GH | GH-352388V | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300820 | |
| JAPANPARTS | MM-00823 | |
| JAPKO | MJ00823 | |
| KAMOKA | 2004007 | |
| KAMOKA | 20300061 | |
| KAMOKA | 2000374 | |
| KAVO PARTS | SSA-10182 | |
| KAVO PARTS | SSA-10004 | |
| KONI | 8745-1205L | |
| KONI | 8750-1093L | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4003082 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4001557 | |
| LORO | 232-01-113 | |
| LYNXauto | G32897L | |
| LYNXauto | G32898L | |
| MAGNETI MARELLI | 351938070200 | |
| MAGNETI MARELLI | 352110070200 | |
| MAGNETI MARELLI | 351960070200 | |
| MAGNETI MARELLI | 358273070200 | |
| MANDO | MSS017259 | |
| MAPCO | 20050 | |
| MAPCO | 20050/1 | |
| MASTER-SPORT | 16K002271P |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 16K002273P | |
| MASTER-SPORT | 16K002273 | |
| MASTER-SPORT | 16K002271 | |
| MASTER-SPORT | 313566-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 313552-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 11-0374 | |
| MEYLE | 626 623 0016 | |
| MONROE | G8064 | |
| MONROE | G8064 | (ce produit) |
| MOTRIO | 8660001318 | |
| MOTRIO | 8660005899 | |
| Magnum Technology | AGF088MT | |
| Maysan Mando | PS9710239 | |
| Maysan Mando | PS9712503 | |
| NAPA | NSA1155 | |
| NK | 652332361 | |
| OCAP | 82497FL | |
| OCAP | 82321FL | |
| OCAP | 82306FL | |
| OCAP | 82383FL | |
| OPEN PARTS | SAB8502.31 | |
| OPEN PARTS | SAB8080.31 | |
| OPTIMAL | A-3451GL | |
| Omnicraft | 2165586 | |
| Omnicraft | 2165881 | |
| Omnicraft | 2165580 | |
| Oyodo | 20A9051-OYO | |
| QUINTON HAZELL | QAG878014 | |
| RECORD FRANCE | 334624 | |
| RECORD FRANCE | 234624 | |
| RECORD FRANCE | 214592 | |
| RECORD FRANCE | 214624 | |
| RECORD FRANCE | 234592 | |
| RECORD FRANCE | 334592 | |
| RECORD FRANCE | 104624 | |
| RECORD FRANCE | 104592 | |
| RED-LINE | 39FT033 | |
| RIDEX | 854S0547 | |
| ROADMATIC | 401139RM | |
| SACHS | 315 363 | |
| SACHS | 313 552 | |
| SACHS | 313 566 | |
| SNR | SA65840.29L | |
| SRLine | S010633G | |
| SRLine | S010487G | |
| SRLine | S010632G | |
| STARK | SKSA-0131202 | |
| STATIM | A.530 | |
| STATIM | A.506 | |
| STELLOX | 4203-9369-SX | |
| SYNCRONIX | SYNC 1931 | |
| SYNCRONIX | SYNC 91252 | |
| SYNCRONIX | SYNC 1252 | |
| TRISCAN | 8705 15102 | |
| TRW | JGM6456T | |
| TRW | JGM6490T | |
| TRW | JGM6490SL | |
| TRW | JGM6512SR | |
| TRW | JGM6456SL | |
| TRW | JGM6512T | |
| VITAL SUSPENSIONS | 210156 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 110156.1 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 210571 | |
| VITAL SUSPENSIONS | 110571.1 | |
| ZentParts | Z00363 | |
| goCORE | GCH540571 |
| ABARTH |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 344654 | FIAT |
|---|---|
| 344659 | FIAT |
| 51783654 | FIAT |
| 51796541 | FIAT |
| 51796542 | FIAT |
| 51796543 | FIAT |
| 51796544 | FIAT |
| 51805317 | FIAT |
| 55700783 | FIAT |
| 55703660 | FIAT |
| 55703662 | FIAT |
| 93188949 | FIAT |
| 93188953 | FIAT |
| 344654 | OPEL |
| 344659 | OPEL |
| 51783654 | OPEL |
| 51796541 | OPEL |
| 51796542 | OPEL |
| 51796543 | OPEL |
| 51796544 | OPEL |
| 55700783 | OPEL |
| 55703660 | OPEL |
| 55703662 | OPEL |
| 93188949 | OPEL |
| 93188953 | OPEL |
| 93188949 | VAUXHALL |
| 93188953 | VAUXHALL |
| 51814436 | FIAT |
| 51833503 | FIAT |
| 51805319 | FIAT |
| 51814438 | FIAT |
| 51825908 | FIAT |
Monroe Shocks and Struts, l'un des fabricants d'amortisseurs et de ressorts pour voitures de tourisme les plus respectés . La société fondée en 1916 à Monroe par August F. Meyer, mécanicien, a démarré la production de pompes à pneus pour les tout premiers propriétaires de voitures.
Après son arrivée en Europe en 1964, l'entreprise a commencé à se concentrer de plus en plus sur les innovations dans l'industrie automobile. Il s'en est résulté le premier amortisseur à air-comprimé en 1982, sous le nom de Gas-Matic. En 1999, les amortisseurs Reflex et depuis 2003, la gamme Quick-Strut. Pour fournir à l'industrie automobile des amortisseurs de remplacement équivalents pour chaque voiture, Monroe produit la gamme de spectre OES depuis 2011. Amortisseurs complètement équivalents pour tous les modèles de voiture imaginables.
En raison du dynamisme d'innovation de Monroe, l'industrie automobile a très vite adopté les nouvelles techniques introduites par Monroe. Que votre voiture soit jeune ou âgée, il est probable que la technique utilisée pour les amortisseurs et les ressorts soit finalement développée par Monroe. C'est précisément la raison pour laquelle de nombreux mécaniciens et points de service font confiance aux amortisseurs et ressorts Monroe.
Les produits Monroe se distinguent sur les points suivants:
- Equipé de la dernière technologie d'amortisseur d'origine
- Développé pour correspondre au profil de conduite des amortisseurs et des ressorts d'origine
- Garantie à vie limitée
- Très bon revêtement anti-rouille
En ce moment, nous avons les produits Monroe suivants dans notre assortiment:
- Amortisseurs
- Ressorts
- Paliers lisses et caoutchoucs de jambe de force
- Bouchons en caoutchouc
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment