Gaine de suralimentation
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit |
| Denture extérieure, côté roue | 36 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 48 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 977 |
| Denture extérieure, côté différentiel | 26 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-43-030-4125 | |
| ATI | 40568 | |
| DA SILVA | 82174AT | |
| DEPA | 3405680 | |
| Dr!ve+ | DP2110.10.1733 | |
| EAI | T78670A1 | |
| ERA Benelux | DA719744 | |
| ESEN SKV | 40SKV571 | |
| GSP | 262140 | (ce produit) |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ODM | VO-8-8021A | |
| ODM-MULTIPARTS | 18-152231 | |
| RIDEX | 13D0804 | |
| RIDEX | 13D0804R | |
| SNRA | V2245 | |
| STARTCAR | 670ST87-48 | |
| STELLOX | 158 2237-SX | |
| TRISCAN | 8540 27536 |
| VOLVO |
|
|---|
| 8251783 | VOLVO |
|---|---|
| 8603878 | VOLVO |
| 8601888 | VOLVO |
| 8602576 | VOLVO |
| 36000531 | VOLVO |
| 8603792 | VOLVO |
| 8252047 | VOLVO |
| 8602661 | VOLVO |
| 8689212 | VOLVO |
| 30735133 | VOLVO |
| 9183934 | VOLVO |
| 30783100 | VOLVO |
Date de livraison prévue:
07-05-2026
Paiement sécurisé