Feu arrière 2533924 Van Wezel
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu avant droit (côté passager) |
| Barre/montant | Barre d'accouplement |
| Numéro d'article en paire | BM-LS-7314 |
| Dynamique de mouvement et de freinage | P. véhicules avec régulat° électro. de dynamique de conduite |
| Type d'emballage | Camionnette |
| Dimension de filetage 1 | M12x1.5 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 32,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 20 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 15,5 |
| Dimension de filetage 2 | M12x1.5 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 248 |
| Diamètre 3 [mm] | 10 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260596 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-4534 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86077AL | |
| ANDEL | ANRO03100 | |
| AS METAL | 26BM0411 | |
| ASAM | 76769 | |
| BGA | LS0934 | |
| BIRTH | BD0001 | |
| BORG & BECK | BDL7078 | |
| BSG | BSG 15-310-086 | |
| COMLINE | CSL6143 | |
| CTR | CL0825R | |
| DAYCO | DSS3722 | |
| DELPHI | TC2258 | |
| DENCKERMANN | D140398 | |
| DLZ | SL1020R-AZ | |
| DYS | 30-56084 | |
| ESEN SKV | 04SKV872 | |
| ETS | 03.LB.234 | |
| FAG | 818 0325 10 | |
| FAI AutoParts | SS2835 | |
| FEBEST | 1923-E70ADFR | |
| FEBI BILSTEIN | 29611 | |
| FIRST LINE | FDL7078 | |
| FORMPART | 1208059 | |
| FRAP | F4155 | |
| FREY | 850301901 | |
| GSP | S050084 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4970890 | |
| IAP QUALITY PARTS | 509-51155 | |
| KAMOKA | 9030055 | |
| KAVO PARTS | SLS-10507 | |
| LEMFÖRDER | 35462 02 | |
| LORO | 233-06-552 | |
| LYNXauto | C7321R | |
| MAGNETI MARELLI | 301191620770 | |
| MAPCO | 52654HPS | |
| MASTER-SPORT | 35462-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 29611B-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX01323312 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 72-3987 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20386 | |
| MERTZ | M-S1443 | |
| METZGER | 53013512 | |
| MEYLE | 316 060 0037 | |
| MONROE | L11633 | |
| MOOG | BM-LS-7315 | |
| MOOG | BM-LS-7315 | (ce produit) |
| MOTAQUIP | LVSL1185 | |
| MOTRIO | 8550507185 | |
| NAKATA | N66-80236 | |
| NK | 5111532 | |
| OCAP | 0585870 | |
| OPEN PARTS | SSL1166.01 | |
| OPTIMAL | G7-1229 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 35953 | |
| Omnicraft | 2395034 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3682S | |
| RIDEX | 3229S0618 | |
| RODRUNNER | LS-B-862 | |
| RTS | 97-99589-1 | |
| SASIC | 2300078 | |
| SIDEM | 21465 | |
| SKF | VKDS 348535 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50344 | |
| SRLine | S6020045 | |
| STARK | SKST-0230617 | |
| STELLOX | 56-00203-SX | |
| SWAG | 20 92 9611 | |
| TALOSA | 50-07310 | |
| TEKNOROT | B-862 | |
| TEKNOSA | BM1562 | |
| TOPRAN | 501 490 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.30.068 | |
| TRW | JTS1175 | |
| VAICO | V20-0779 | |
| WILMINK GROUP | WG2040665 | |
| WILMINK GROUP | WG2619378 | |
| WILMINK GROUP | WG1992475 | |
| ZentParts | Z29464 |
| BMW |
|
|---|
| 37 11 6 771 930 | BMW |
|---|---|
| 37 11 6 857 628 | BMW |
| 37 11 6 859 654 | BMW |
| 37 11 6 771 930 | MINI |
| 37116859654 | BMW |
| 37116771930 | BMW |
| 37116857628 | BMW |
MOOG a été fondé en 1919 aux États-Unis et lancé en Europe en 2001 avec un grand succès. Aujourd'hui, MOOG est une marque de confiance pour les pièces de direction et de suspension et est également reconnue internationalement pour ses pièces de châssis de haute qualité.
Ils font un effort supplémentaire pour faciliter la vie des installateurs et de leurs clients. En fait, garantir un excellent service à ses installateurs est la priorité absolue de MOOG. L'engagement envers leur promesse est donc le suivant : chez MOOG, nous faisons chaque jour un effort supplémentaire pour vous.
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment