Capteur, vitesse de roue
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Acier |
| Barre/montant | Barre d'accouplement |
| Dimension de filetage 1 | M12x1.25 |
| Dimension de filetage 2 | M12x1.25 |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur [mm] | 350 |
| Hauteur [mm] | 32 |
| Largeur [mm] | 125 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 261099 | |
| ACKOJAP | A53-0143 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 94551AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79751AL | |
| ANDEL | ANRO03228 | |
| ASHIKA | 106-0H-H76 | |
| BGA | LS3645 | |
| BIRTH | BX0220 | |
| BIRTH | BX5262 | |
| BLUE PRINT | ADBP850099 | |
| BORG & BECK | BDL6722 | |
| BORG & BECK | BDL7494 | |
| BOSCH | 0 986 141 548 | |
| BSG | BSG 40-310-218 | |
| COMLINE | CSL7312 | |
| CONTITECH | SUA1246 | |
| CTR | CL0356 | |
| DELPHI | TC3822 | (ce produit) |
| DLZ | SL1591 | |
| DYS | 30-91382 | |
| FAI AutoParts | SS11008 | |
| FEBI BILSTEIN | 1008137 | |
| FIRST LINE | FDL7494 | |
| FIRST LINE | FDL6722 | |
| FORMPART | 4908045 | |
| GSP | S051524 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4960331 | |
| IAP QUALITY PARTS | 509-21183 | |
| JAPANPARTS | SI-H76 | |
| JAPKO | 106H76 | |
| KAVO PARTS | SLS-4061 | |
| KEY PARTS | KDL6722 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 301191622750 | |
| MASTER-SPORT | 87665S-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX15323032 | |
| MERTZ | M-S3063 | |
| METZGER | 53082308 | |
| MEYLE | 28-16 060 0043/HD | |
| MONROE | L43662 | |
| MOOG | KI-LS-16908 | |
| MOTAQUIP | LVSL1509 | |
| NK | 5113453 | |
| OPEN PARTS | SSL1232.11 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 25907 | |
| Omnicraft | 2394653 | |
| QUINTON HAZELL | QLS4076S | |
| RODRUNNER | LS-KI-160 | |
| RTS | 97-08887 | |
| SASIC | 2306374 | |
| SIDEM | 87665 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 61870 | |
| SRLine | S6055003 | |
| STELLOX | 56-02191-SX | |
| SWAG | 33 11 5568 | |
| TALOSA | 50-06335 | |
| TEKNOROT | KI-160 | |
| TEKNOSA | HY1567 | |
| TOPRAN | 821 721 | |
| TRISCAN | 8500 43680 | |
| TRW | JTS1601 | |
| VEMA | 250386 | |
| WILMINK GROUP | WG2336932 | |
| WILMINK GROUP | WG2040954 | |
| YAMATO | J60304YMT |
| GENESIS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIA |
|
| 54830C5000 | KIA |
|---|---|
| 54830C5000 | HYUNDAI |
| 54830N9000 | HYUNDAI |
| 54830N9000 | KIA |
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
gewicht (kg): 0,610 pijpverbinder: spanklem technisch informatienummer: Stock code: 27 artikelsoort: pijpverbinding