Collecteur d'admission
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Voltage [V] | 12 |
| Couleur | Noir / argent |
| Garantie | 2 ans |
| Nombre de contacts | 7 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-046-1364 | |
| ASAM | 117927 | |
| ASHIKA | 78-0W-W14 | |
| ASPART | 2ICO1086 | |
| AUTOMEGA | 150080710 | |
| AUTOTEAM | L530520A2 | |
| AUTOTEAM | L530520 | |
| BERU | ZSE198 | |
| BOSCH | 0 986 22A 213 | |
| BRECAV | 109.022 | |
| BREMI | 20547 | |
| CASCO | CIC77028AS | |
| CASCO | CIC77028GS | |
| CHAMPION | BAEA198E | |
| DELPHI | CE01841-12B1 | (ce produit) |
| DENCKERMANN | E100023 | |
| DIAMAX | DG2075 | |
| DIPASPORT | BBA145MRLAN | |
| DIPASPORT | BBA145DLPN | |
| Dr.Motor Automotive | DRM451506 | |
| EPS | 1.970.545 | |
| ERA | 880376 | |
| ERA | 880376A | |
| ESEN SKV | 03SKV254 | |
| FACET | 9.6445 | |
| FAE | 80352 | |
| FEBI BILSTEIN | 40809 | |
| FISPA | 85.30520A2 | |
| FISPA | 85.30520 | |
| FRECCIA | IC15-1127 | |
| GAUSS | GC4927 | |
| GEBE | 9 4580 1 | |
| HELLA | 5DA 358 000-241 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 19050216 | |
| HITACHI | 2504015 | |
| HOFFER | 8010758E | |
| HOFFER | 8010758 | |
| HÜCO | 134015 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 80077028AV | |
| JAPANPARTS | BO-W14 | |
| JAPKO | 78W14 | |
| KAMOKA | 7120021 | |
| KAVO PARTS | ICC-1006 | |
| KW | 470 545 | |
| LEMARK | CP088 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LORO | 122-01-017 | |
| LUCAS | DMB9268 | |
| LUCAS | DMB2027 | |
| LYNXauto | SPL1104 | |
| MAGNETI MARELLI | 060717206012 | |
| MAGNETI MARELLI | 060717147012 | |
| MAPCO | 80626 | |
| MAXGEAR | 13-0180 | |
| MAXGEAR | 13-0258 | |
| MEAT & DORIA | 10758 | |
| MEAT & DORIA | 10758E | |
| METZGER | 0880415 | |
| METZGER | 0880511 | |
| MEYLE | 614 885 0023 | |
| MJA | ME11291 | |
| MOBILETRON | CE-161 | |
| MOTAQUIP | LVCL1170 | |
| MOTORAD | 7IC461 | |
| MOTRIO | 8550503169 | |
| MTR | 12194859 | |
| NGK | 48407 | |
| NISSENS | 966936 | |
| NTY | ECZ-PL-028 | |
| OPEN PARTS | IGN1045.00 | |
| Oyodo | 70E9052-OYO | |
| RIDEX | 689C0310 | |
| SASIC | 9206110 | |
| SIDAT | 85.30520 | |
| SIDAT | 85.30520A2 | |
| STANDARD | 12154 | |
| STARK | SKCO-0070318 | |
| STELLOX | 61-00171-SX | |
| SWAG | 40 94 0809 | |
| TATSUMI | THG1043 | |
| TOPRAN | 208 836 | |
| VEMO | V40-70-0093 | |
| WALKER PRODUCTS | 921-2132 | |
| WILMINK GROUP | WG2281399 | |
| WILMINK GROUP | WG1498160 | |
| WILMINK GROUP | WG1940729 | |
| WILMINK GROUP | WG1012539 | |
| WILMINK GROUP | WG2009191 | |
| XEVO | XIG5174 | |
| ZentParts | Z51288 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 1208098 | OPEL |
|---|---|
| 55584404 | OPEL |
| 1208098 | VAUXHALL |
| 55584404 | VAUXHALL |
| 1208098 | CHEVROLET |
| 55584404 | CHEVROLET |
| 55584745 | CHEVROLET |
| 1208098 | GENERAL MOTORS |
| 55584404 | GENERAL MOTORS |
| 55584745 | GENERAL MOTORS |
| 25186687 | CHEVROLET |
| 134015 | HITACHI |
| 1677082880 | OPEL |
| 1677082880 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé