Turbocompresseur BorgWarner Turbo NOUVEAU
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Garantie | 2 ans |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ASPART | 2CSE1020 | |
| ASPART | 2CSE1025 | |
| AUTEX | 903127 | |
| AUTOMEGA | 150085910 | |
| AUTOTEAM | L3342 | |
| Alfa e-Parts | AF02989 | |
| Automotive RYME | 101406F | |
| BLUE PRINT | ADA107223 | |
| BOGAP | L6115104 | |
| BOSCH | DG6-S | (ce produit) |
| BOUGICORD | 303085 | |
| BREMI | 60493 | |
| CALORSTAT by Vernet | CS0382 | |
| CASCO | CSN77C42AS | |
| CASCO | CSN77C42GS | |
| DELPHI | SS11047 | |
| DIPASPORT | INJCS026N | |
| DT Spare Parts | 6.33321 | |
| EPS | 1.953.235 | |
| ERA | 550327 | |
| ERA | 550327A | |
| ESEN SKV | 17SKV228 | |
| Einparts Automotive | EPS1016 | |
| FACET | 9.0235 | |
| FAE | 79093 | |
| FEBI BILSTEIN | 24616 | |
| FEBI BILSTEIN | 103551 | |
| FISPA | 83.342 | |
| FISPA | 83.060 | |
| GEBE | 9 1994 1 | |
| HELLA | 6PU 009 121-221 | |
| HELLA | 6PU 009 169-231 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70610011 | |
| HOFFER | 7517394 | |
| HOFFER | 7517206 | |
| IPD | 40-2122 | |
| KAMOKA | 109048 | |
| KAWE | 8855 24101 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 8801540 | |
| KW | 453 235 | |
| LEMARK | LCS213 | |
| LUCAS | SEB9740 | |
| LUCAS | SEB485 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 064848069010 | |
| MAXGEAR | 24-0048 | |
| MAXGEAR | 24-0164 | |
| MEAT & DORIA | 87394 | |
| MEAT & DORIA | 87206 | |
| METZGER | 0902262 | |
| MEYLE | 614 899 0032 | |
| MJA | ME21253 | |
| MOTAQUIP | VRC133 | |
| MOTORAD | 1KR538 | |
| MTR | 12191784 | |
| MTR | 12220812 | |
| NPS | O578L01 | |
| NTK | 81262 | |
| NTY | ECP-PL-005 | |
| OPEN PARTS | CKP1000.00 | |
| OSSCA | 23015 | |
| QUINTON HAZELL | XREV312 | |
| RIDEX | 833C0005 | |
| SIDAT | 83.060 | |
| SIDAT | 83.342 | |
| STANDARD | 18942 | |
| STARK | SKCPS-0360004 | |
| STELLOX | 06-00119-SX | |
| STELLOX | 06-00022-SX | |
| STELLOX | 88-20201-SX | |
| SWAG | 40 92 4616 | |
| SWAG | 33 10 6299 | |
| TOPRAN | 206 202 | |
| TRICLO | 437514 | |
| TRISCAN | 8855 24101 | |
| WAGNER | CRS00063 | |
| WAI | CRK9001 | |
| WALKER PRODUCTS | 235-1951 | |
| WILMINK GROUP | WG1499566 | |
| WILMINK GROUP | WG1408338 | |
| WILMINK GROUP | WG1015189 | |
| WILMINK GROUP | WG2318204 | |
| WILMINK GROUP | WG2590872 | |
| WILMINK GROUP | WG2652164 | |
| XEVO | XCS6001 | |
| ZentParts | Z04621 |
| OPEL |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 51 27120 7038 | MAN |
|---|---|
| 55354601 | OPEL |
| 93179850 | OPEL |
| 93179850 | VAUXHALL |
| 51271207038 | NEOPLAN |
| 51271207038 | TEMSA |
| 622 712 070 38 | VW |
| 62271207038 | NAVISTAR BIG BORE |
| X00E50201772 | MTU |
| 62271207038 | INTERNATIONAL |
Date de livraison prévue:
27-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment