Carter d'huile
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Garantie | 2 ans |
| pour numéro OE | 12141726548 |
| Forme de la prise | Rectangulaire |
| Type de capteur | Inductif |
| Nombre de contacts | 3 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ATOMTEC | CSS1E025 | |
| AUTOTEAM | L3251 | |
| Alfa e-Parts | AF04709 | |
| BOGAP | B6116120 | |
| BREMI | 60488 | |
| CASCO | CSN75D16AS | |
| DELPHI | SS11198 | |
| EPS | 1.953.071 | |
| ERA | 551433A | |
| FACET | 9.0071 | |
| FISPA | 83.251 | |
| HELLA | 6PU 009 121-301 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70630101 | |
| HOFFER | 7517128 | |
| KAWE | 8855 11120 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 8802510 | |
| KW | 453 071 | |
| LEMARK | LCS151 | |
| LUCAS | SEB460 | |
| LUCAS | SEB9124 | |
| MAGNETI MARELLI | 064847142010 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 24-0085 | |
| MEAT & DORIA | 87128 | |
| MEAT & DORIA | 87128 | (ce produit) |
| METZGER | 0903065 | |
| MJA | ME21196 | |
| MOTAQUIP | LVCP327 | |
| NRF | 754124 | |
| NTK | 81325 | |
| RIDEX | 3946S0126 | |
| SIDAT | 83.251 | |
| STANDARD | 18858 | |
| STARK | SKSPS-0370125 | |
| TOPRAN | 502 023 | |
| TRISCAN | 8855 11120 | |
| VEMO | V20-72-0416 | |
| WAI | CAM287 | |
| WALKER PRODUCTS | 235-1503 | |
| WILMINK GROUP | WG1408134 | |
| WILMINK GROUP | WG1938091 | |
| WILMINK GROUP | WG2601733 | |
| XEVO | XCS6308 |
| BMW |
|
|---|
| 12141726590 | BMW |
|---|---|
| 1 726 590 | BMW |
| 1 726 519 | BMW |
| 12141726519 | BMW |
| 12 14 1 726 548 | BMW |
| 18858 | STANDARD AUTOMOBILE |
| 1 726 548 | BMW |
Date de livraison prévue:
07-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment