Étrier de frein
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Sans câble |
| Garantie | 2 ans |
| pour numéro OE | 3322050G02 |
| Forme de la prise | Rectangulaire |
| Profondeur de position [mm] | 27 |
| Nombre de contacts | 3 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-2156 | |
| ASHIKA | 152-08-800 | |
| ASHUKI | K390-04 | |
| ATOMTEC | CSS1L002 | |
| AUTLOG | AS5115 | |
| AUTOTEAM | L3265 | |
| Alfa e-Parts | AF03055 | |
| BLUE PRINT | ADK87202 | |
| BOGAP | U6116100 | |
| BOUGICORD | 303364 | |
| BREMI | 60080 | |
| CALORSTAT by Vernet | CS0425 | |
| CASCO | CSN89D00AS | |
| CASCO | CSN89D00GS | |
| EPS | 1.953.585 | |
| ERA | 550347A | |
| ERA | 550347 | |
| ESEN SKV | 17SKV256 | |
| FACET | 9.0585 | |
| FAE | 79404 | |
| FEBI BILSTEIN | 108247 | |
| FISPA | 83.265 | |
| HELLA | 6PU 009 168-601 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5638008 | |
| HITACHI | 2501772 | |
| HOFFER | 7517545 | |
| HÜCO | 131772 | |
| JAPANPARTS | SAC-800 | |
| JAPKO | 152800 | |
| JPN | 75E8006-JPN | |
| KAVO PARTS | ECA-8501 | |
| KAWE | 8865 69102 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 8807001 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KW | 453 585 | |
| LEMARK | LCS394 | |
| LUCAS | SEB1592 | |
| LUCAS | SEB9041 | |
| MAGNETI MARELLI | 064847137010 | |
| MEAT & DORIA | 87545 | (ce produit) |
| MEAT & DORIA | 87545 | |
| METZGER | 0903225 | |
| MEYLE | 33-14 810 0001 | |
| MJA | ME21528 | |
| MOTAQUIP | LVCP174 | |
| MOTORAD | 1CS157 | |
| NRF | 754048 | |
| NTK | 81096 | |
| NTY | ECP-SU-000 | |
| RIDEX | 3946S0032 | |
| SIDAT | 83.265 | |
| STANDARD | 19157 | |
| STARK | SKSPS-0370032 | |
| SWAG | 84 10 8247 | |
| TATSUMI | THC0141 | |
| TRISCAN | 8865 69102 | |
| VALEO | 253815 | |
| VEMO | V64-72-0036 | |
| WAGNER | CAS00108 | |
| WAI | CAM9031 | |
| WALKER PRODUCTS | 235-1122 | |
| WALKER PRODUCTS | 235-1196 | |
| WILMINK GROUP | WG1014919 | |
| WILMINK GROUP | WG2601659 | |
| WILMINK GROUP | WG2590800 | |
| WILMINK GROUP | WG1791687 | |
| XEVO | XCS6096 |
| SUBARU |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI |
|
| 1A02-18-230B | MAZDA |
|---|---|
| J5T23191 | MITSUBISHI |
| J005T23191 | MITSUBISHI |
| J5T23191M1 | MITSUBISHI |
| 3322050G02 | SUBARU |
| 3322050G02 | SUZUKI |
| 3322050G00 | SUZUKI |
| 3322050G01 | SUZUKI |
| 3322050G02000 | SUZUKI |
| 3322050G01000 | SUZUKI |
| 3322050G00000 | SUZUKI |
| 91173944 | CHEVROLET |
| 91174659 | CHEVROLET |
| 91175909 | CHEVROLET |
| 91173944 | GENERAL MOTORS |
| 91174659 | GENERAL MOTORS |
| 91175909 | GENERAL MOTORS |
| 19157 | STANDARD AUTOMOBILE |
Date de livraison prévue:
02-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment