Rotule de barre de connexion JTE353 TRW
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Sans capteur de température d'air intégré |
| Garantie | 2 ans |
| Plage de mesure de [kPa] | 10,0 |
| Plage de mesure jusqu'à [kPa] | 115,0 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AUTLOG | AS4972 | |
| AUTOTEAM | L4346 | |
| BLUE PRINT | ADG074236 | |
| BOUGICORD | 291122 | |
| BREMI | 35059 | |
| CASCO | CSN78A09AS | |
| DELPHI | PS10149 | |
| Einparts Automotive | EPS1285 | |
| FAE | 15125 | |
| FISPA | 84.346 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5700304 | |
| HOFFER | 7472344 | |
| JPN | 75E9123-JPN |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | EMS-3004 | |
| MEAT & DORIA | 82344 | |
| MEYLE | 37-14 812 0003 | |
| MOBILETRON | MS-K002 | |
| NTK | 92953 | (ce produit) |
| NTY | ECM-HY-508 | |
| PIERBURG | 7.18222.42.0 | |
| PartsTec | PTA565-0065 | |
| SIDAT | 84.346 | |
| STELLOX | 06-03071-SX | |
| VEMO | V52-72-0164 | |
| WILMINK GROUP | WG1014886 | |
| WILMINK GROUP | WG2303122 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 39300-38100 | HYUNDAI |
|---|---|
| 39300-38200 | HYUNDAI |
| 39300-38100 | KIA |
| 39300-38200 | KIA |
Date de livraison prévue:
22-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment