Thermostat d'eau TH29478G1 Gates
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Longueur globale | 1175 |
| Type de capteur | Capteur passif |
| Longueur [mm] | 28 |
| Numéro d'article en paire | 30228 |
| Indicateur d'usure | Avec contact du palpeur d'usure intégré |
| Garantie | 2 ans |
| Couleur de connecteur | Noir |
| Longueur de câble (mm) | 1105 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-49-020-1433 | |
| ABS | 30228 | (ce produit) |
| AIC | 54287 | |
| ATOMTEC | WSS1D012 | |
| AUTEX | 901522 | |
| BREMI | 51054 | |
| CASCO | CSN73E67AS | |
| DELPHI | SS20175 | |
| EGT | 691401EGT | |
| ERA | 560442A | |
| ESEN SKV | 06SKV112 | |
| FISPA | 84.1560 | |
| FTE | 9400113 | |
| GH | GH-712512V | |
| GSP | 9A0798 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70660065 | |
| HITACHI | 2501428 | |
| HOFFER | 82901031 | |
| HÜCO | 131428 | |
| KAWE | 8180 10214 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 9410094 | |
| LORO | 120-03-102 | |
| MAXGEAR | 20-0087 | |
| MEAT & DORIA | 901031 | |
| METZGER | 0900255 | |
| MOBILETRON | AB-EU259 | |
| NK | 292551 | |
| ODM-MULTIPARTS | 97-990228 | |
| OPTIMAL | 06-S150 | |
| QUINTON HAZELL | XABS246 | |
| RAP BRAKES | R-A0327 | |
| RIDEX | 412W0223 | |
| SIDAT | 84.1560 | |
| STARK | SKWSS-0350222 | |
| STELLOX | 06-65439-SX | |
| TEXTAR | 45011900 | |
| TRISCAN | 8180 10214 | |
| VEMO | V10-72-1074 | |
| WILMINK GROUP | WG1773997 | |
| ZentParts | Z03339 |
| FORD |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
|||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 1112767 | FORD |
|---|---|
| YM212B372EB | FORD |
| 7M3.927.807F | SEAT |
| 7M3.927.807F | SKODA |
| 7M3927807F | VW |
| 7M3 927 807F | VAG |
| 60715 | STANDARD AUTOMOBILE |
Date de livraison prévue:
12-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment