tuyau d'air de suralimentation
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de capteur | Capteur passif |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur de câble (mm) | 468 |
| Nombre de contacts | 2 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 30153 | |
| ATE | 24.0731-1183.3 | |
| ATOMTEC | WSS1A040 | |
| AUTEX | 901302 | |
| BOGAP | A7117290 | |
| BOUGICORD | 302002 | |
| BREMI | 50658 | |
| DELPHI | SS20194 | (ce produit) |
| ERA | 560070A | |
| ERA | 560070 | |
| FISPA | 84.594 | |
| GH | GH-702519 | |
| GSP | 9A0817 | |
| HOFFER | 8290103 | |
| KAWE | 8180 10112 | |
| LEMARK | LAB347 | |
| MEAT & DORIA | 90103 | |
| MOBILETRON | AB-EU256 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MOTAQUIP | LVAB240 | |
| MTR | 12115392 | |
| NK | 292527 | |
| NTY | HCA-FR-019 | |
| OPTIMAL | 06-S338 | |
| RAP BRAKES | R-A0348 | |
| RIDEX | 412W0470 | |
| SIDAT | 84.594 | |
| SNR | ASB154.02 | |
| STANDARD | 60012 | |
| STARK | SKWSS-0350470 | |
| TOMEX Brakes | TX 50-77 | |
| TRISCAN | 8180 10112 | |
| TRW | GBS2038 | |
| VEMO | V25-72-1013 | |
| WILMINK GROUP | WG1774010 | |
| XEVO | XBS147 | |
| ZentParts | Z03130 |
| FORD |
|
|---|
| 95VW2B372AB | FORD |
|---|---|
| 7384950 | FORD |
| 2501424 | HITACHI |
Date de livraison prévue:
13-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
koppakkingset nissan