Poulie de courroie, vilebrequin
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec bague d'étanchéité |
| Voltage [V] | 12 |
| Système de freinage | Zexel |
| Nombre de nervures | 4 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 120 |
| Type de raccord | H / OU |
| Réfrigérant | R 134a |
| ID du compresseur | DCW17B |
| Nombre de rainures | 4 |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Longueur de l'emballage [cm] | 18,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 27,50 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 21,00 |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [g] | 6800 |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-041-1015 | |
| ACAUTO | AC-01ZX004-AM | |
| ACAUTO | AC-01ZX004 | |
| AES | 090.305.041.310 | |
| AES | 090.305.041.000 | |
| AHE | 57534 | |
| ALANKO | 10550084 | |
| ANDEL | ANC0012 | |
| AVA QUALITY COOLING | AIAK178 | |
| Airstal | 10-0085 | |
| BOGAP | A4110136 | |
| CASCO | CAC73109AS | |
| CEVAM | 8600083 | |
| CV PSH | 090.305.041.000 | |
| CV PSH | 090.305.041.310 | |
| DA SILVA | FC3178 | |
| DELPHI | TSP0159062 | |
| DRI | 700510004 | |
| ELSTOCK | 51-0004 | |
| ERA | 670087 | |
| FISPA | 1.1031R | |
| FISPA | 1.1031 | |
| FISPA | 1.2039A | |
| FRIESEN | FRC00083 | |
| FRIGAIR | 920.52010 | |
| FRIGAIR | 920.52011 | |
| FRIGAIR | 930.52011 | |
| HELLA | 8FK 366 200-801 | |
| HOFFER | K12039A | |
| HOFFER | K11031 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HOFFER | K11031R | |
| Henkel Parts | 7110084R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27073109AV | |
| JPN | 90C0076-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 349920 | |
| KRIOS | 1.1031R | |
| KRIOS | 1.2039A | |
| KRIOS | 1.1031 | |
| LUCAS | ACP103 | |
| MAHLE | ACP 53 000S | (ce produit) |
| MEAT & DORIA | K12039A | |
| MEAT & DORIA | K11031 | |
| MEAT & DORIA | K11031R | |
| NISSENS | 89029 | |
| NRF | 32030G | |
| NRF | 32030 | |
| REACH | 1.74.20415 | |
| REMANTE | 005-001-000123R | |
| RIDEX | 447K0159 | |
| SIDAT | 1.2039A | |
| SIDAT | 1.1031R | |
| SIDAT | 1.1031 | |
| SRLine | 1324KS-2S | |
| TURBO MOTOR | AC00004 | |
| WAECO | 8880100116 | |
| WALKER | WCP00172 | |
| WILMINK GROUP | WG2118192 | |
| WILMINK GROUP | WG2371484 | |
| WILMINK GROUP | WG2159094 | |
| WILMINK GROUP | WG2041364 |
| ALFA ROMEO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 8D0 260 805 M | AUDI |
|---|---|
| 8D0 260 805 MX | AUDI |
| 8D0 260 805 | AUDI |
| 8D0 260 805 D | AUDI |
| 8D0 260 805 F | AUDI |
| 8D0 260 805 DX | AUDI |
| 71721746 | FIAT |
| 0000071721746 | FIAT |
| 8D0260805 | CUPRA |
| 8D0260805F | CUPRA |
| 8D0260805DX | CUPRA |
| 8D0260805M | CUPRA |
| 8D0260805D | CUPRA |
| 8D0260805MX | CUPRA |
| 8D0260805M | VW |
| 71721746 | ALFA ROMEO |
| 8D0260805MX | VW |
| 71721745 | ALFA ROMEO |
| 8D0260805D | VW |
| 8D0260805F | VW |
| 60602694 | FIAT |
| 60602694 | ALFA ROMEO |
| 71721745 | FIAT |
| 8D0 260 805 DX | VW |
| 8D0 260 805 | VW |
| 8D0260811A | AUDI |
Les filtres Mahle / Knecht sont spécialisés dans tout ce qui concerne le moteur à combustion interne et son environnement immédiat
Plus de 140 constructeurs de moteurs et de véhicules renommés équipent désormais leurs moteurs, de pièces de moteur et de filtres MAHLE.
Date de livraison prévue:
16-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment