Roulement de roue VKBA 6972 SKF
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Voltage [V] | 12 |
| Système de freinage | SANDEN |
| Nombre de nervures | 5 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 112 |
| Type de raccord | PAD |
| Réfrigérant | R 134a |
| ID du compresseur | TRSE07 |
| Nombre de rainures | 5 |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Longueur de l'emballage [cm] | 29,2 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 18,50 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 21,25 |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [g] | 5450 |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01KE004 | |
| ACAUTO | AC-01SD392 | |
| ACAUTO | AC-01KE004-AM | |
| AES | 090.125.018.200 | |
| AES | 090.125.018.310 | |
| AKS DASIS | 850334N | |
| ALANKO | 10552129 | |
| ANDEL | ANC0166 | |
| ASHIKA | CMP2020208 | |
| ASHUKI | H550-34 | |
| AVA QUALITY COOLING | HDAK275 | |
| Airstal | 10-2129 | |
| CASCO | CAC83027GS | |
| CV PSH | 090.125.018.200 | |
| CV PSH | 090.125.018.310 | |
| DA SILVA | FC3957 | |
| DELPHI | CS20510 | |
| DRI | 700510787 | |
| ELSTOCK | 51-0787 | |
| FISPA | 1.1433A | |
| FRIGAIR | 920.20208 | |
| HELLA | 8FK 366 201-261 | |
| HOFFER | K11433A | |
| Henkel Parts | 7112129R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27083027OV | |
| JAPANPARTS | CMP2020208 | |
| JAPKO | CMP2020208 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| JPN | 90C0078-JPN | |
| KRIOS | 1.1433A | |
| LUCAS | ACP886 | |
| MAHLE | ACP 1325 000P | (ce produit) |
| MEAT & DORIA | K11433A | |
| NAPA | NAC3050 | |
| NISSENS | 890035 | |
| NRF | 32727G | |
| NRF | 32727 | |
| REACH | 1.74.20412 | |
| REMANTE | 005-001-000316R | |
| RIDEX | 447K0320R | |
| RIDEX | 447K0320 | |
| SIDAT | 1.1433A | |
| SRLine | 3837KS-1S | |
| STARK | SKKM-0340319 | |
| TRISCAN | 9020 40002 | |
| TURBO MOTOR | AC00790 | |
| VALEO | 690156 | |
| VAN WEZEL | 2500K275 | |
| WAECO | 8880120468 | |
| WALKER | WCP00281 | |
| WILMINK GROUP | WG2039873 | |
| WILMINK GROUP | WG2118071 | |
| WILMINK GROUP | WG2369667 | |
| WILMINK GROUP | WG2159549 |
| HONDA |
|
|---|
| 38 800 RB7 Z522 | HONDA |
|---|---|
| 38810RB7Z02 | HONDA |
| 38 800 RB7 Z521 | HONDA |
| 38 800 RB7 Z524 | HONDA |
| 38810RB7Z03 | HONDA |
| 38 800 RB7 Z520 | HONDA |
| 38 800 RB7 Z523 | HONDA |
| 38 800 RB7 Z51 0M2 | HONDA |
| 38 800 RB7 Z510 | HONDA |
| 38 800 RB7 Z525 | HONDA |
| 38810RB0006 | HONDA |
| 38 800 RB7 Z02 0M2 01 | HONDA |
| 38810RB7Z04 | HONDA |
| 38810RSJE02 | HONDA |
| 38810RSJE01 | HONDA |
| 38810RK8006 | HONDA |
Les filtres Mahle / Knecht sont spécialisés dans tout ce qui concerne le moteur à combustion interne et son environnement immédiat
Plus de 140 constructeurs de moteurs et de véhicules renommés équipent désormais leurs moteurs, de pièces de moteur et de filtres MAHLE.
Date de livraison prévue:
04-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Protecton bandenschuim 400ml
Aucune spécification disponible pour le moment