Appareil de commande, système d'allumage
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec bague d'étanchéité |
| Voltage [V] | 12 |
| Système de freinage | SANDEN |
| Nombre de nervures | 6 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Type de raccord | PAD |
| Réfrigérant | R 134a |
| ID du compresseur | PXC16 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Longueur de l'emballage [cm] | 27,0 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 18,20 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 20,00 |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [g] | 6269 |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| ID de la culasse (compresseur) | EBD |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AES | 090.845.009.905 | |
| AES | 090.845.009.876 | |
| AHE | 970143 | |
| AHE | 970143N | |
| AKS DASIS | 852779N | |
| ALANKO | 10551109 | |
| AVA QUALITY COOLING | AUAK341 | |
| BOSCH | 1 986 AD1 359 | |
| CASCO | CAC81032AS | |
| CASCO | CAC81032GS | |
| CEVAM | 8608616 | |
| CV PSH | 090.845.009.876 | |
| CV PSH | 090.845.009.905 | |
| DA SILVA | FC1298 | |
| DELPHI | CS20552 | |
| DIPASPORT | ARC104DLPN | |
| DRI | 700510993 | |
| ELECTRO AUTO | 20A1694A | |
| ELECTRO AUTO | 20A1694 | |
| ELSTOCK | 51-0993 | |
| ERA | 670259 | |
| FEBI BILSTEIN | 1005696 | |
| FISPA | 1.1489A | |
| FISPA | 1.1489 | |
| FISPA | 1.1457A | |
| FRIESEN | FRC08616 | |
| FRIGAIR | 920.20277 | |
| HELLA | 8FK 366 203-441 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HOFFER | K11489A | |
| HOFFER | K11489 | |
| HOFFER | K11457A | |
| KAMOKA | 7820281 | |
| KAMOKA | 7820114 | |
| MAHLE | ACP 257 000S | (ce produit) |
| MEAT & DORIA | K11457A | |
| MEAT & DORIA | K11489A | |
| MEAT & DORIA | K11489 | |
| NISSENS | 890124 | |
| NRF | 32934G | |
| NRF | 32934 | |
| SIDAT | 1.1489A | |
| SIDAT | 1.1457A | |
| SIDAT | 1.1489 | |
| TURBO MOTOR | AC00995 | |
| VALEO | 690784 | |
| VALEO | 690034 | |
| VALEO | 814866 | |
| WAECO | 8880100627 | |
| WALKER | WCP00482N | |
| WALKER | WCP00482 | |
| WILMINK GROUP | WG2369852 | |
| WILMINK GROUP | WG2159776 | |
| WILMINK GROUP | WG2118116 | |
| WILMINK GROUP | WG2039899 | |
| WILMINK GROUP | WG2416016 | |
| WILMINK GROUP | WG2414525 |
| JAGUAR |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER |
|
| C2D38106 | JAGUAR |
|---|---|
| C2D45381 | JAGUAR |
| LR058017 | LAND ROVER |
| 9X23 19D629DB | JAGUAR |
| LR056365 | LAND ROVER |
| LR058017 | JAGUAR |
| C2D56290 | JAGUAR |
| 9X23 19D629DB | LAND ROVER |
| C2D38611 | JAGUAR |
| C2Z4345 | JAGUAR |
| 9X23 19D629DA | JAGUAR |
| LR013934 | LAND ROVER |
| LR019133 | LAND ROVER |
| LR019133 | JAGUAR |
| 9X23 19D629DA | LAND ROVER |
Les filtres Mahle / Knecht sont spécialisés dans tout ce qui concerne le moteur à combustion interne et son environnement immédiat
Plus de 140 constructeurs de moteurs et de véhicules renommés équipent désormais leurs moteurs, de pièces de moteur et de filtres MAHLE.
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment