Triangle de suspension TC1165 Delphi
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec huile de compresseur PAG |
| Voltage [V] | 12 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Système de freinage | VISTEON EQUIVALENT |
| Qualité | ÉQUIVALENT OE |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| ID du compresseur | VS16 |
| Nombre de rainures | 6 |
| Remplissage huile [ml] | 200 |
| Forme de la prise | Rectangulaire |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Garantie | 2 ans |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 20,3 |
| Diamètre de sortie [mm] | 17,3 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01VI013-AM | |
| ACAUTO | AC-01VI013 | |
| AES | 090.595.057.020 | |
| AES | 090.595.057.311 | |
| AKS DASIS | 851689N | |
| ALANKO | 10553751 | |
| ANDEL | ANC0826 | |
| ASHUKI | PAL14-0015 | |
| AVA QUALITY COOLING | FDAK415 | |
| Airstal | 10-0141 | |
| BOSCH | 1 986 AD1 254 | |
| CASCO | CAC72017AS | |
| CASCO | CAC72017GS | |
| CEVAM | 8623338 | |
| CV PSH | 090.595.057.020 | |
| CV PSH | 090.595.057.311 | |
| DA SILVA | FC1128 | |
| DELPHI | CS20348 | |
| DRI | 700510462 | |
| ELSTOCK | 51-0462 | |
| FEBI BILSTEIN | 197569 | |
| FISPA | 1.8041A | |
| FRIESEN | FRC23338 | |
| FRIGAIR | 920.60748 | |
| HELLA | 8FK 366 201-271 | |
| HOFFER | K18041A | |
| Henkel Parts | 7110141R |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ITAB AUTOMOTIVE | 27072017OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27072017AV | |
| KRIOS | 1.8041A | |
| LORO | 017-023-0005 | |
| LUCAS | ACP561 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1333 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1333 000S | |
| MEAT & DORIA | K18041A | |
| NISSENS | 890179 | |
| NRF | 32812 | (ce produit) |
| NRF | 32812G | |
| REACH | 1.74.20984 | |
| RIDEX | 447K0203 | |
| SIDAT | 1.8041A | |
| STARK | SKKM-0340203 | |
| TRISCAN | 9020 16020 | |
| TURBO MOTOR | AC00464 | |
| The NewLine | AC50282N | |
| VALEO | 813739 | |
| VAN WEZEL | 1800K415 | |
| WALKER | WCP00547 | |
| WILMINK GROUP | WG2039830 | |
| WILMINK GROUP | WG2369675 | |
| WILMINK GROUP | WG2118145 | |
| WILMINK GROUP | WG2159632 | |
| WILMINK GROUP | WG2369674 |
| FORD |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO |
|
| 1435790 | FORD |
|---|---|
| 1543948 | FORD |
| 1566158 | FORD |
| 1674615 | FORD |
| 1745033 | FORD |
| 1766990 | FORD |
| 1791009 | FORD |
| 1858665 | FORD |
| 6G9119D629DB | FORD |
| 6G9119D629DC | FORD |
| 6G9119D629DD | FORD |
| 6G9119D629DE | FORD |
| 6G9119D629DF | FORD |
| 6G9119D629DG | FORD |
| 6G9119D629DH | FORD |
| RM6G9119D629DE | FORD |
| 36000733 | VOLVO |
| 36001209 | VOLVO |
| 36002611 | VOLVO |
| 36002786 | VOLVO |
| 36002899 | VOLVO |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment