Durite de radiateur
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Voltage [V] | 12 |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Système de freinage | SANDEN EQUIVALENT |
| Qualité | ÉQUIVALENT OE |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 127 |
| Réfrigérant | R 134a |
| ID du compresseur | PXE16 |
| Nombre de rainures | 5 |
| Remplissage huile [ml] | 110 |
| Forme de la prise | Ovale |
| Poulies | Avec poulie à gorge |
| Garantie | 2 ans |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 26,4 |
| Diamètre de sortie [mm] | 15,3 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01SD265 | |
| AES | 090.305.056.876 | |
| AES | 090.305.056.311 | |
| AHE | 970283 | |
| AHE | 970283N | |
| AKS DASIS | 852651N | |
| ANDEL | ANC0924 | |
| ASPART | 6CCA1005 | |
| AVA QUALITY COOLING | AIAK359 | |
| Airstal | 10-1022 | |
| CASCO | CAC73199GS | |
| CASCO | CAC73199AS | |
| CEVAM | 8608614 | |
| CV PSH | 090.305.056.876 | |
| CV PSH | 090.305.056.311 | |
| DA SILVA | FC1231 | |
| DRI | 700510419 | |
| ELSTOCK | 51-0419 | |
| ERA | 670279 | |
| ESEN SKV | 84SKV117 | |
| FISPA | 1.1452A | |
| FRIESEN | FRC08614 | |
| FRIGAIR | 920.20329 | |
| HELLA | 8FK 366 200-311 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| HOFFER | K11452A | |
| Henkel Parts | 7112328R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27073199OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27073199AV | |
| KRIOS | 1.1452A | |
| LUCAS | ACP518 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1314 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1314 000S | |
| MEAT & DORIA | K11452A | |
| NISSENS | 89421 | |
| NRF | 32970 | (ce produit) |
| REACH | 1.74.20666 | |
| RIDEX | 447K0050 | |
| RIDEX | 447K0050R | |
| SIDAT | 1.1452A | |
| THERMOTEC | KTT090464 | |
| TURBO MOTOR | AC00421 | |
| VALEO | 699357 | |
| VALEO | 699857 | |
| WALKER | WCP00822 | |
| WILMINK GROUP | WG2414655 | |
| WILMINK GROUP | WG2118599 | |
| WILMINK GROUP | WG2369662 | |
| WILMINK GROUP | WG2159818 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 1K0820808C | AUDI |
|---|---|
| 1K0820808E | AUDI |
| 1K0820808G | AUDI |
| 1K0820859R | AUDI |
| 1K0820808C | VW |
| 1K0820808E | VW |
| 1K0820808G | VW |
| 1K0820859R | VW |
| 1K0820859G | VW |
| 1K0820859G | AUDI |
Date de livraison prévue:
06-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment