étrier
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Viscosité | Pompe de climatisation |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec huile de compresseur PAG | Avec embrayage magnétique | Avec diode |
| Voltage [V] | 12 |
| Poulie pour courroies - Ø [mm] | 110 |
| Réfrigérant | R 134a |
| ID du compresseur | 7SE17 |
| Nombre de rainures | 4 |
| Cylindrée du compresseur (cm³) | 171 |
| Remplissage huile [ml] | 180 |
| Forme de la prise | Ovale |
| Type de fiche | Femme |
| Garantie | 2 ans |
| Nombre de contacts | 3 |
| Huile de compresseur | PAG 46 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 28,4 |
| Diamètre de sortie [mm] | 15,3 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AES | 090.215.046.050 | |
| AHE | 970037N | |
| AHE | 970037 | |
| AKS DASIS | 850361N | |
| ALANKO | 10551589 | |
| AVA QUALITY COOLING | BWAK385 | (ce produit) |
| CASCO | CAC75016GS | |
| CASCO | CAC75016AS | |
| CEVAM | 8629745 | |
| CTR | 1201496 | |
| CV PSH | 090.215.046.050 | |
| DENSO | DCP05034 | |
| DRI | 700510820 | |
| ELSTOCK | 51-0820 | |
| FRIESEN | FRC29745 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FRIGAIR | 920.30263 | |
| KAMOKA | 7820239 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 917 000S | |
| NISSENS | 890073 | |
| NRF | 32525 | |
| NRF | 32525G | |
| TRISCAN | 9020 11015 | |
| TURBO MOTOR | AC00823 | |
| VAN WEZEL | 0600K385 | |
| WALKER | WCP00200 | |
| WILMINK GROUP | WG1917670 | |
| WILMINK GROUP | WG2159431 | |
| WILMINK GROUP | WG2370194 | |
| WILMINK GROUP | WG2118101 |
| BMW |
|
|---|
| 64509180547 | BMW |
|---|---|
| 64526946871 | BMW |
| 64529180547 | BMW |
| 4471907882 | BMW |
| 4471907880 | BMW |
| 4472601571 | BMW |
| 4472601570 | BMW |
| 4471907881 | BMW |
Date de livraison prévue:
01-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Gewicht (kg): 0,5 Vereist aantal stuks: 1
Aucune spécification disponible pour le moment