ressort de châssis RA5529 Kayaba
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Aluminium |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec remplissage d'azote |
| Propriété chimique | Résistant à la corrosion |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur de filet [mm] | 530 |
| Largeur de filet [mm] | 392 |
| Profondeur de filet [mm] | 16 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 14,4 |
| Diamètre de sortie [mm] | 11 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1180 | |
| AHE | 53553 | |
| AKS DASIS | 182019N | |
| ASAM | 30303 | |
| AVA QUALITY COOLING | RTA5317 | |
| BOSCH | 1 986 AD2 078 | |
| DENSO | DCN23011 | |
| DIEDERICHS | DCC1344 | |
| ELECTRO AUTO | 30C60042 | |
| ESEN SKV | 86SKV322 | |
| EUROREPAR | 1609637380 | |
| FRIGAIR | 0809.3031 | |
| HELLA | 8FC 366 222-721 | |
| JDEUS | M-7231280 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 342830 | |
| KAMOKA | 7800285 | |
| LORO | 042-016-0028 | |
| LYNXauto | RC-0417 | |
| MAGNETI MARELLI | 350203931000 | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 691 000S | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 691 000P |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | AC830022 | |
| MOTRIO | 8660002521 | |
| MTR | 30072209 | |
| NISSENS | 94673 | |
| NRF | 35542 | (ce produit) |
| NTY | CCS-RE-017 | |
| PRASCO | DA220C003 | |
| REACH | 1.30.1053.P | |
| RIDEX | 448C0249 | |
| STARK | SKCD-0110430 | |
| STELLOX | 10-45174-SX | |
| VALEO | 817701 | |
| VAN WEZEL | 43005317 | |
| WAECO | 8880400525 | |
| WALKER | WCD00347 | |
| WILMINK GROUP | WG2160970 | |
| WILMINK GROUP | WG1917363 | |
| WILMINK GROUP | WG2369142 | |
| WILMINK GROUP | WG2369143 | |
| WILMINK GROUP | WG2120276 | |
| WILMINK GROUP | WG2416300 |
| DACIA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT |
|
| 8200182361 | RENAULT |
|---|---|
| 8660002521 | RENAULT |
| 8200182361 | DACIA |
| 8660003634 | RENAULT |
| 8671017592 | RENAULT |
| 8200191738 | RENAULT |
| 8200557066 | RENAULT |
Date de livraison prévue:
14-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
schroefdraadmaat: 3/4 - 16 hoogte (mm): 100 diameter (mm): 84
Aucune spécification disponible pour le moment