Feu arrière pièce originale 043204 Valeo
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Matériau | Aluminium |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec déshydrateur |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec joints |
| Article complémentaire/Info complémentaire | Avec remplissage d'azote |
| Propriété chimique | Résistant à la corrosion |
| Garantie | 2 ans |
| Longueur de filet [mm] | 585 |
| Largeur de filet [mm] | 480 |
| Profondeur de filet [mm] | 16 |
| Diamètre d'échappement [mm] | 15,3 |
| Diamètre de sortie [mm] | 13,7 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1598 | |
| AHE | 43527 | |
| AKS DASIS | 052023N | |
| AUTOCLIMA | 30311791CP | |
| AVA QUALITY COOLING | BWA5435D | |
| BBR Automotive | 001-10-27276 | |
| DELPHI | CF20262 | |
| DENSO | DCN05031 | |
| Dr!ve+ | DCC0157 | |
| ELECTRO AUTO | 30C07053 | |
| ESEN SKV | 86SKV439 | |
| FEBI BILSTEIN | 194586 | |
| FRIGAIR | 0802.2035 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 345620 | |
| KAMOKA | 7800417 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 0222522 | |
| LORO | 004-016-0029 | |
| LYNXauto | RC-0175 | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 67 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 655 000S |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MATRIX PRO | MX01500135 | |
| MAXGEAR | AC830270 | |
| MTR | 13054698 | |
| NISSENS | 940370 | |
| NRF | 35971 | (ce produit) |
| NTY | CCS-BM-024 | |
| PRASCO | BWA5435D | |
| PRASCO | BM048C001 | |
| REACH | 1.31.4242.PDH | |
| REACH | 1.31.4242.PD | |
| STELLOX | 10-45814-SX | |
| VALEO | 814192 | |
| VAN WEZEL | 06005435 | |
| WAECO | 8880400529 | |
| WALKER | WCD00210 | |
| WILMINK GROUP | WG2119603 | |
| WILMINK GROUP | WG2415758 | |
| WILMINK GROUP | WG2161240 | |
| WILMINK GROUP | WG1917132 | |
| ZentParts | Z19303 |
| BMW |
|
|---|
| 64536805453 | BMW |
|---|---|
| 64537618770 | BMW |
| 64539284946 | BMW |
| 64539350374 | BMW |
| 7618770 | BMW |
| 9284946 | BMW |
| 6805453 | BMW |
| 9350374 | BMW |
Date de livraison prévue:
13-05-2026
Très bon rapport qualité-prix. Fonctionne très bien.
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment