Thermostat d'eau
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | Avec déshydrateur |
| Longueur de l'emballage [cm] | 91,5 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 11,00 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 52,00 |
| Garantie | 2 ans |
| Version de radiateur | Tuyau de refroidissement en parallèle |
| Longueur de filet [mm] | 706 |
| Largeur de filet [mm] | 380 |
| Profondeur de filet [mm] | 16 |
| Poids net [g] | 2428 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACKOJAP | A70-62-0010 | |
| AES | 090.191.015.040 | |
| AKS DASIS | 212018N | |
| AVA QUALITY COOLING | TO5281D | |
| BOSCH | 1 986 AD2 158 | |
| CV PSH | 090.191.015.040 | |
| DENSO | DCN50031 | |
| ELECTRO AUTO | 30C71034 | |
| ERA | 667036 | |
| ESEN SKV | 86SKV130 | |
| FRIGAIR | 0815.3019 | |
| HOFFER | 991043 | |
| JDEUS | 728M65 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 383400 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| KAMOKA | 7800230 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 0223745 | |
| MAHLE | AC 796 000S | (ce produit) |
| MAXGEAR | AC827358 | |
| MEAT & DORIA | 991043 | |
| NISSENS | 94741 | |
| NPS | T526A02 | |
| NRF | 35381 | |
| VALEO | 814218 | |
| VAN WEZEL | 53005281 | |
| WILMINK GROUP | WG2160874 | |
| WILMINK GROUP | WG2120322 | |
| WILMINK GROUP | WG2415783 | |
| WILMINK GROUP | WG1917540 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 8846042090 | TOYOTA |
|---|---|
| 8846042060 | TOYOTA |
| 8846042070 | TOYOTA |
| 8846042080 | TOYOTA |
Les filtres Mahle / Knecht sont spécialisés dans tout ce qui concerne le moteur à combustion interne et son environnement immédiat
Plus de 140 constructeurs de moteurs et de véhicules renommés équipent désormais leurs moteurs, de pièces de moteur et de filtres MAHLE.
Date de livraison prévue:
01-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment