Tuyau d'échappement
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Type de fonctionnement | Hydraulique |
| Genre de crémaillière de direction | Crémaillière de direction à crémaillière |
| Garantie | 2 ans |
| Poids net [kg] | 9,83 |
| Véhicule avec direction à gauche ou à droite | Pour véhicules avec direction à gauche |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-021-1334 | |
| ATI | B1939 | |
| CEVAM | 112218 | |
| DA SILVA | DA2889 | |
| DEPA | A1939 | |
| DEPA | A1939R | |
| DRI | 711520765 | |
| EAI | SOR1092500 | |
| EAI | CA09025 | |
| ELSTOCK | 11-0765 | (ce produit) |
| ERA Benelux | SR22218 | |
| FACAR | 504045 | |
| LAUBER | 66.1681 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LIZARTE | 01.09.2500 | |
| PIM | 37730200 | |
| RIDEX | 286S0028R | |
| SHAFTEC | LPR10692 | |
| SNRA | SOR1092500 | |
| SNRA | CA09025 | |
| SPIDAN | 52393 | |
| STARTCAR | SOR1092500 | |
| STARTCAR | CA09025 | |
| TRW | JRP1199 | |
| TURBO MOTOR | SG01036 | |
| TURBO-TEC | SR001359 | |
| WAT | BM64 |
| BMW |
|
|---|
| 6761055 | BMW |
|---|---|
| 6768118 | BMW |
| 6768750 | BMW |
| 32106764720 | BMW |
| 6761051 | BMW |
| 5753227 | BMW |
| 32136761055 | BMW |
| 32136755872 | BMW |
| 32106779579 | BMW |
| 32106777271 | BMW |
| 32106753227 | BMW |
| 32106768118 | BMW |
| 32106768750 | BMW |
| 32106761055 | BMW |
| 32106761051 | BMW |
| 32106755872 | BMW |
| 6755872 | BMW |
Date de livraison prévue:
02-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment