Pirelli Scorpion verde as b xl 275/50 R20 113W
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Nombre de dents | 9 |
| Puissance nominale [kW] | 2 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Voltage [V] | 12 |
| Position/degré | Droite |
| Pince | 30,50 |
| Garantie | 2 ans |
| Nombre de taraudages | 0 |
| Longueur [mm] | 241 |
| Pignon-position de base [mm] | 16 |
| Modèle de démarreur | Sans palier supérieur |
| Équerre d?ouverture de fourche [degré] | 40 |
| Diamètre de bride [mm] | 82,5 |
| Diamètre du trou [mm] | 11 |
| Diamètre du trou 2 [mm] | 11 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| AD KÜHNER | 254020S | |
| AD KÜHNER | 254020 | |
| AD KÜHNER | 254020B | |
| AES | 690.508.092.010 | |
| AES | 690.508.092.280 | |
| ANDEL | ANM12233 | |
| ANDEL | ANM12233X | |
| AS-PL | S0156(SEG) | |
| AS-PL | S0156 | |
| Airstal | 30-1530 | |
| BOSCH | ST12V2kW(R) | (ce produit) |
| BOSCH | 0 986 024 090 | |
| BTS Turbo | S101193 | |
| BTS Turbo | S100195 | |
| BTS Turbo | S104583 | |
| CASCO | CST10168GS | |
| CASCO | CST10168AS | |
| CEVAM | 8080 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| CV PSH | 690.508.092.215 | |
| CV PSH | 690.508.092.280 | |
| CV PSH | 690.508.092.010 | |
| CV PSH | 690.508.092.214 | |
| Carwood Group | BREF0321986S00718 | |
| Carwood Group | BREF032114053 | |
| DA SILVA | 042963 | |
| DRI | 681016092 | |
| ELSTOCK | 25-3334 | |
| FRIESEN | 8024090 | |
| HC-Cargo | F 032 114 053 | |
| HELLA | 8EA 015 642-101 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010168OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010168AV | |
| LUCAS | LRS01975 | |
| SEG Automotive | 0001109019 | |
| TURBO MOTOR | ST01385 | |
| WAI | 19785N |
Compatibilité universelle.
| 58401910 | LOMBARDINI |
|---|---|
| 58402810 | LOMBARDINI |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé