Assortiment de rivets aveugles 400 pièces
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Nombre de dents | 9 |
| Nombre de trous de fixation | 3 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Puissance du démarreur [kW] | 2,2 |
| Voltage [V] | 12 |
| pour numéro OE | 0001125609 |
| Qualité | Gamme standard |
| Garantie | 2 ans |
| Pièce neuve sans dépôt |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-53-010-1048 | |
| ACAUTO | AC-CBS5743 | |
| AD KÜHNER | 254373S | |
| AD KÜHNER | 254373B | |
| AD KÜHNER | 254373 | |
| AES | 300.586.093.010 | |
| AES | 300.586.093.280 | |
| ALANKO | 10439518 | |
| ANDEL | ANM12464 | |
| AS-PL | S0270 | (ce produit) |
| AS-PL | S0213PR | |
| AS-PL | S0270 | |
| AS-PL | S0270(SEG) | |
| AS-PL | S0316 | |
| AS-PL | S0270PR | |
| AS-PL | S0213SR | |
| AS-PL | S01108(SEG) | |
| AS-PL | S0213 | |
| Airstal | 30-0593 | |
| BTS Turbo | S101268 | |
| BTS Turbo | S100429 | |
| CASCO | CST10421GS | |
| CASCO | CST10421AS | |
| CEVAM | 3384 | |
| CV PSH | 300.586.093.340 | |
| CV PSH | 300.586.093.280 | |
| CV PSH | 300.586.093.010 | |
| DA SILVA | MSQ0303 | |
| DA SILVA | JD021262 | |
| DA SILVA | 021262 | |
| DRI | 311282092 | |
| EAI | 12280 | |
| ELSTOCK | 25-4297 | |
| ERA | 220922A | |
| FISPA | S12BH0252 | |
| FISPA | S12BH0252A2 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| FISPA | S12BH0931A2 | |
| FISPA | S12BH0931 | |
| FRIESEN | 8081427 | |
| GM | SG0579 | |
| GM | SG0579RB | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 42024050 | |
| HOFFER | H5010381G | |
| HOFFER | H5010963G | |
| HOFFER | H5010381 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010421AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010421OV | |
| LUCAS | LRS02624 | |
| MEAT & DORIA | 5010963G | |
| MEAT & DORIA | 5010381 | |
| MEAT & DORIA | 5010381G | |
| NAPA | NSM1629 | |
| RIDEX | 2S0093 | |
| RIDEX | 2S0093R | |
| SIDAT | S12BH0252A2 | |
| SIDAT | S12BH0252 | |
| SIDAT | S12BH0931A2 | |
| SIDAT | S12BH0931 | |
| SNRA | VW9111 | |
| STARK | SKSTR-0330092 | |
| STARTCAR | 280ST21 | |
| TESLA TECHNICS | TT16496 PRO | |
| TRISCAN | 8305 29026 | |
| TURBO MOTOR | ST01795 | |
| VALEO | 458920 | |
| VALEO | 445651 | |
| WAI | 17678N | |
| WAI | S132.068 | |
| WALKER | WST00252 | |
| WILMINK GROUP | WG2632464 | |
| goCORE | GCB0236 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE |
|
|||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 059911024HX | VW |
|---|---|
| 059911024E | VW |
| 059911024H | VW |
| 059911024EX | VW |
| 056911024J | VW |
| 95560410800 | PORSCHE |
| 955604108X | PORSCHE |
| 059911024C | VW |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment