Redresseur, alternateur
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Nombre de dents | 9 |
| Puissance nominale [kW] | 1,4 |
| Nombre de trous de fixation | 4 |
| Sens de rotation | Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre |
| Voltage [V] | 12 |
| Position/degré | L30,5 |
| Pince | T50: VDA; T30: M8 |
| ID de la version de la fiche | VDA |
| Garantie | 2 ans |
| Diamètre de bride [mm] | 74 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-CBS5926 | |
| AD KÜHNER | 255536 | |
| AD KÜHNER | 255536B | |
| AES | 200.529.092.010 | |
| AES | 200.529.092.280 | |
| ALANKO | 10438308 | |
| ANDEL | ANM99500 | |
| AS-PL | S0545(SEG) | |
| AS-PL | S0545(BOSCH) | |
| AS-PL | S0545S | |
| AUTOTEAM | SBO495 | |
| Airstal | 30-0742 | |
| BOSCH | 1 986 S00 698 | |
| BTS Turbo | S100165 | |
| BTS Turbo | S101180 | |
| BTS Turbo | S104572 | |
| CASCO | CST10495GS | |
| CEVAM | 3179 | |
| CV PSH | 200.529.092.211 | |
| CV PSH | 200.529.092.280 | |
| CV PSH | 200.529.092.010 | |
| Carwood Group | BREF0321986S00698 | |
| Carwood Group | BREF032115996 | |
| DA SILVA | 021197 | |
| DRI | 311260092 | |
| EAI | 12335 | |
| ELSTOCK | 25-4133 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| EUROTEC | 11090271 | |
| FARCOM | 106838 | |
| FISPA | S12BH0599 | |
| FISPA | S12BH0599A2 | |
| FRIESEN | 8081303 | |
| HC-Cargo | F 032 115 996 | |
| HOFFER | H5010468 | |
| Henkel Parts | 3114723 | |
| Henkel Parts | 3114722 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010495OV | |
| LUCAS | LRS02461 | |
| MEAT & DORIA | 5010468 | |
| PROTECH | IR9633 | |
| RIDEX | 2S0506 | |
| SEG AUTOMOTIVE | 0001.108.237 | (ce produit) |
| SEG Automotive | 0001108238-R | |
| SEG Automotive | 0001108237 | |
| SIDAT | S12BH0599A2 | |
| SIDAT | S12BH0599 | |
| SNRA | VW9112 | |
| STARTCAR | 335ST21 | |
| STELLOX | 06-10223-SX | |
| TESLA TECHNICS | TT16816 | |
| TURBO MOTOR | ST01648 | |
| VEMO | V10-12-08237 | |
| WAI | 19004N | |
| WALKER | WST01778 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 07C911023G | VW |
|---|---|
| 07C911023HX | VW |
| 07C911023H | AUDI |
| 07C911023HX | AUDI |
| 07C911023H | VW |
Date de livraison prévue:
21-05-2026
Paiement sécurisé