Projecteur antibrouillard 19-12912-01-2 TYC
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 296,0 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Arrière |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 160,8 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 120,0 |
| Diamètre du centrage [mm] | 75,0 |
| Traitement | Haut carbone |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0248 / 0754 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 65,5 |
| Info complémentaire | Avec vis/boulons |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 10,4 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8,9 |
| Diamètre du trou [mm] | 14,5 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17649 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1138 | |
| ABE | C4B033ABE | |
| ABE | C4B033ABE-P | |
| ABTEX | BD1250S | |
| AISIN | W6R1532S | |
| ALLIED NIPPON | AND6297 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128531FCAL | |
| AMBMI | RDB-164 | |
| ANDEL | AND1415 | |
| AP | 14941 | |
| AP | 14941 V | |
| AP | 14941 X | |
| ASAM | 102104 | |
| ASHIKA | 61-00-0102C | |
| ASHUKI | P331-062 | |
| ASPART | 3BDI1094 | |
| ATE | 24.0110-0315.1 | (ce produit) |
| BELACO | BDS1637 | |
| BLUE PRINT | ADB114329 | |
| BORG & BECK | BBD4466 | |
| BOSCH | 0 986 479 C55 | |
| BOSCH | 0 986 479 306 | |
| BRAXIS | AE0476 | |
| BRECO | BV 7732 | |
| BRECO | BS 7732 | |
| BREMBO | 08.A205.10 | |
| BREMBO | 08.A205.11 | |
| BREMBO | 08.A205.1X | |
| BREMSI | CD7230S | |
| BSG | BSG 15-210-029 | |
| Burig | B010587 | |
| CAR | HPD 1074 | |
| CAR | 142.1074 | |
| CHAMPION | 562310CH | |
| CIFAM | 800-814C | |
| COMLINE | ADC1730 | |
| DACO | 600307 | |
| DANAHER | DR10396 | |
| DANBLOCK | DB 522021 | |
| DAVID VASCO | T4451 | |
| DELPHI | BG3960 | |
| DENCKERMANN | B130420 | |
| DON | PCD10852 | |
| Dr!ve+ | DBD1399C | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1399 | |
| EUROBRAKE | 5815311556 | |
| EUROBRAKE | 5815201556 | |
| FEBI BILSTEIN | 24482 | |
| FERODO | DDF1230C | |
| FI.BA | FBD472 | |
| FREMAX | BD-1725 | |
| FTE | 9082594 | |
| FTE | 9072106 | |
| FTE | 9082039 | |
| GALFER | B1.G210-0315.1 | |
| GH | GH-421502 | |
| GIRLING | 6044514 | |
| HELLA | 8DD 355 128-371 | |
| HELLA | 8DD 355 111-301 | |
| ICER | 78BD1725-2 | |
| JAPANPARTS | DP-0102C | |
| JAPKO | 610102C | |
| JP GROUP | 1463203500 | |
| JPN | 40H9095-JPN | |
| JURATEK | BMW108 | |
| JURID | 562310JC | |
| KAMOKA | 1031007 | |
| KAVO PARTS | BR-10258-C | |
| KAWE | 61084 00 | |
| KEY PARTS | KBD4466 | |
| LORO | 231-04-122-2 | |
| LORO | 231-04-122 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LPR | B2004PR | |
| LYNXauto | BN-1286 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406089302 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406089301 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406089300 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040720 | |
| MALÒ | 1110247 | |
| MAPCO | 25785 | |
| MASTER-SPORT | 24011003151-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003151SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003151-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003151-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003151SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003151-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX01423238 | |
| MAXGEAR | 19-1939 | |
| MAXGEAR | 19-1939SPORT | |
| MAXTECH | 873113 | |
| METELLI | 23-0814C | |
| METZGER | 6110424 | |
| MEYLE | 315 523 0053 | |
| MEYLE | 315 523 0053/PD | |
| MINTEX | MDC1746C | |
| MJA | MB100859 | |
| MOTAQUIP | LVBD1175Z | |
| MTR | 12173547 | |
| NATIONAL | NBD1383 | |
| NK | 311556 | |
| NK | 201556 | |
| OPTIMAL | BS-7594 | |
| OPTIMAL | BS-7594C | |
| Omnicraft | 2143336 | |
| PAGID | 54331NC | |
| PILENGA | 5561 | |
| ProfiPower | 3B2180 | |
| QUARO | QD9657HC | |
| QUARO | QD9657 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5437 | |
| R BRAKE | 78RBD21725 | |
| RAICAM | RD00079 | |
| RAP BRAKES | R-D0386 | |
| REMSA | 61084.00 | |
| RIDEX | 82B0367 | |
| ROADHOUSE | 61084.00 | |
| ROTINGER | RT 1604-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1604-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1604-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1604-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1604 | |
| ROTINGER | RT 1604-GL | |
| SAMKO | B2004PR | |
| SASIC | 6106135 | |
| SKF | VKBD 90237 S2 | |
| STARK | SKBD-0020372 | |
| STELLOX | 6020-1358-SX | |
| STELLOX | 6020-1358K-SX | |
| SWAG | 20 92 4482 | |
| TEXTAR | 92133100 | |
| TEXTAR | 92133103 | |
| TOMEX Brakes | TX 74-30 | |
| TOPRAN | 500 950 | |
| TRISCAN | 8120 11172C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.122 | |
| TRUSTING | DF1093 | |
| TRW | DF4451 | |
| VAICO | V20-80058 | |
| VALEO | 672569 | |
| VALEO | 197344 | |
| WOKING | D61084.00 | |
| ZIMMERMANN | 150.3429.20 | |
| ZIMMERMANN | 150.3429.52 | |
| goCORE | GCH20344 |
| BMW |
|
|---|
| 34 21 4 031 725 | BMW |
|---|---|
| 34 21 6 764 649 | BMW |
| 34 21 6 769 271 | BMW |
| 34 21 6 855 002 | BMW |
Date de livraison prévue:
19-05-2026
Paiement sécurisé