Capteur, température des gaz d'échappement
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 241,0 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 4 |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 126,0 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100,0 |
| Diamètre du centrage [mm] | 62,2 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0115 / 0108 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 47,8 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 19,0 |
| Épaisseur minimale (mm) | 17,0 |
| Diamètre du trou [mm] | 12,5 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17549 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1262 | |
| ABE | C30514ABE | |
| ALLIED NIPPON | AND6291 | |
| AMBMI | RKK-071 | |
| AP | 25048 | |
| ASHIKA | 60-0H-010C | |
| ATE | 24.0119-0115.1 | (ce produit) |
| BELACO | BDS1470 | |
| BLUE PRINT | ADG043100 | |
| BORG & BECK | BBD4428 | |
| BOSCH | 0 986 479 206 | |
| BOSCH | 0 986 479 S18 | |
| BRECO | BS 8644 | |
| BREMBO | 09.9998.10 | |
| BREMSI | CD7529V | |
| BSG | BSG 40-210-018 | |
| Burig | B010673 | |
| CAR | 142.026 | |
| CAR | HPD 026 | |
| CHAMPION | 562425CH | |
| CIFAM | 800-626 | |
| COMLINE | ADC1039V | |
| DANAHER | DR11645 | |
| DELPHI | BG4009 | |
| DENCKERMANN | B130520 | |
| DJ PARTS | BD2470 | |
| DON | PCD13202 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1664 | |
| EUROBRAKE | 5815203419 | |
| EUROBRAKE | 5815313419 | |
| EUROREPAR | 1622813480 | |
| FEBI BILSTEIN | 31766 | |
| FERODO | DDF1529C | |
| FERODO | DDF1529 | |
| FI.BA | FBD185 | |
| FREMAX | BD-0570 | |
| FTE | 9082209 | |
| FTE | 9072274 | |
| GALFER | B1.G219-0115.1 | |
| HELLA | 8DD 355 111-431 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3300539 | |
| IOTO | 10205-30301 | |
| JAPANPARTS | DI-H10C | |
| JAPKO | 60H10C | |
| JP GROUP | 3563101200 | |
| JPN | 30H0515-JPN | |
| JURATEK | HYU109 | |
| JURID | 562425JC | |
| JURID | 562425J | |
| KAMOKA | 1031093 | |
| KAVO PARTS | BR-3226-C | |
| KEY PARTS | KBD4428 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6044720 | |
| LORO | 231-03-100-2 | |
| LORO | 231-03-100 | |
| LPR | H2012V | |
| LYNXauto | BN-1539 | |
| MALÒ | 1110445 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAPCO | 25573 | |
| MASTER-SPORT | 24011901151-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011901151-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011901151PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011901151-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011901151PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011901151-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1862SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1862 | |
| MAXGEAR | 19-1862MAX | |
| MAXTECH | 865213 | |
| METELLI | 23-0626 | |
| METZGER | 6110626 | |
| MEYLE | 37-15 521 0006 | |
| MINTEX | MDC1748 | |
| MOTAQUIP | LVBD1817 | |
| MOTRIO | 8550502022 | |
| MTR | 12108571 | |
| NATIONAL | NBD1393 | |
| NIPPARTS | J3300523 | |
| NK | 203419 | |
| NK | 313419 | |
| NPS | H330I18 | |
| OPTIMAL | BS-8178C | |
| OPTIMAL | BS-8178 | |
| Oyodo | 30H0515-OYO | |
| PAGID | 54341NC | |
| PILENGA | V696 | |
| ProfiPower | 3B1119 | |
| QUARO | QD0721 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5449 | |
| RAICAM | RD00523 | |
| RAP BRAKES | R-D0178 | |
| RED-LINE | 26HY043 | |
| REMSA | 6663.10 | |
| RIDEX | 82B0436 | |
| ROADHOUSE | 6663.10 | |
| ROTINGER | RT 20890 | |
| ROTINGER | RT 20890-GL | |
| ROTINGER | RT 20890-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20890-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20890-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20890-GL T9 | |
| SAMKO | H2012V | |
| SASIC | 6106160 | |
| SKF | VKBD 80514 V2 | |
| SRLine | S71-0497 | |
| STARK | SKBD-0022128 | |
| STELLOX | 6020-3419V-SX | |
| SWAG | 90 93 1766 | |
| TEXTAR | 92134103 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-15 | |
| TRISCAN | 8120 43119C | |
| TRUSTING | DF1266 | |
| VALEO | 672919 | |
| WOKING | D6663.10 | |
| ZentParts | Z06411 | |
| fri.tech. | BD1266 |
| HYUNDAI |
|
|---|
| 51712-1C000 | HYUNDAI |
|---|
Date de livraison prévue:
20-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Remschijfdikte (mm): 30 Aantal wielbouten: 5 Dikte (in mm): 62 Buitendiameter [mm]: 317 Remschijftype: Geventileerd Inbouwplaats: Vooras Minimale dikte (mm): 27 Naafdoorsnee [mm]: 79 Gewicht (kg): 10,07 Vereist aantal stuks: 1