moteur d'essuie-glace
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 280,0 |
| Type de disque de frein | Ventilé |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 144,0 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112,0 |
| Diamètre du centrage [mm] | 68,2 |
| Traitement | Allié / carbonisé |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0115 / 0241 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 64,5 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 24,0 |
| Épaisseur minimale (mm) | 20,0 |
| Diamètre du trou [mm] | 16,5 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 16083 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1447 | |
| ABE | C3W026ABE | |
| AMBMI | RDV-070 | |
| AP | 24357 | |
| ASHIKA | 60-00-0971C | |
| ATE | 24.0124-0118.1 | (ce produit) |
| BARUM | BAR24118 | |
| BELACO | BDS1476 | |
| BLUE PRINT | ADV184394 | |
| BORG & BECK | BBD4963 | |
| BOSCH | 0 986 478 548 | |
| BOSCH | 0 986 479 S80 | |
| BRECO | BS 8053 | |
| BREMBO | 09.5566.10 | |
| BREMSI | CD6427V | |
| BSG | BSG 90-210-048 | |
| CAR | 142.732 | |
| CAR | HPD 732 | |
| CIFAM | 800-437 | |
| COMLINE | ADC1411V | |
| DACO | 604733 | |
| DAVID VASCO | T1596 | |
| DELPHI | BG2717 | |
| DENCKERMANN | B130251 | |
| DIAMAX | N08809 | |
| DON | PCD20862 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1109 | |
| EUROBRAKE | 5815204733 | |
| EUROBRAKE | 5815314733 | |
| FEBI BILSTEIN | 08072 | |
| FERODO | DDF427 | |
| FERODO | DDF427C | |
| FTE | 9072532 | |
| FTE | 9082466 | |
| GALFER | B1.G224-0118.1 | |
| GIRLING | 6015961 | |
| HELLA | 8DD 355 127-061 | |
| ICER | 78BD3014-2 | |
| JAPANPARTS | DI-0971C | |
| JAPKO | 600971C | |
| JP GROUP | 1163111300 | |
| JURID | 561610JC | |
| JURID | 561610J | |
| KAMOKA | 103854 | |
| KAWE | 6416 10 | |
| KLAXCAR FRANCE | 25733z | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6040180 | |
| LPR | V2321V | |
| LYNXauto | BN-2028 | |
| MAGNETI MARELLI | 353615822240 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406048700 | |
| MALÒ | 1110671 | |
| MASTER-SPORT | 24012401181-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401181PR-PCS-MSP |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012401181-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401181-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401181PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401181-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-0996 | |
| MAXGEAR | 19-0996SPORT | |
| MAXTECH | 871061 | |
| METELLI | 23-0437 | |
| MEYLE | 115 521 0034 | |
| MEYLE | 115 521 0034/PD | |
| MINTEX | MDC913 | |
| MOTAQUIP | LVBD897Z | |
| MOTRIO | 8671019290 | |
| NATIONAL | NBD307 | |
| NK | 314733 | |
| NK | 204733 | |
| OPTIMAL | BS-4160HC | |
| OPTIMAL | BS-4160 | |
| PAGID | 53936N | |
| PILENGA | V153 | |
| QUARO | QD5598 | |
| QUINTON HAZELL | BDC3787 | |
| R BRAKE | 78RBD23014 | |
| RAICAM | RD00860 | |
| RAP BRAKES | R-D0866 | |
| REMSA | 6416.10 | |
| RIDEX | 82B0274 | |
| ROADHOUSE | 6416.10 | |
| ROTINGER | RT 2723 | |
| ROTINGER | RT 2723-GL | |
| ROTINGER | RT 2723-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2723-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2723-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2723-GL T9 | |
| SAMKO | V2321V | |
| STARK | SKBD-0020279 | |
| STELLOX | 6020-4733V-SX | |
| SWAG | 30 90 8072 | |
| TEXTAR | 92056000 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-44 | |
| TOPRAN | 104 087 | |
| TRISCAN | 8120 29126 | |
| TRISCAN | 8120 29126C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.148 | |
| TRUSTING | DF1443 | |
| TRW | DF1596 | |
| VAICO | V10-80060 | |
| VALEO | 673107 | |
| VALEO | 186315 | |
| WOKING | D6416.10 | |
| ZIMMERMANN | 600.1605.52 | |
| ZIMMERMANN | 600.1605.20 | |
| ZentParts | Z06157 | |
| fri.tech. | BD1443 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 701 615 301 A | VAG |
|---|---|
| 701 615 301 D | VAG |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment