Rotule de direction intérieure, barre de connexion
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 300,0 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Arrière |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 164,0 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112,0 |
| Diamètre du centrage [mm] | 67,0 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0248 / 0789 |
| MAPP-Code existant | |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 57,5 |
| Info complémentaire | Avec vis/boulons |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 10,0 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8,3 |
| Diamètre du trou [mm] | 15,3 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17757 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1348 | |
| ABTEX | BD1597S | |
| AISIN | U6R710S | |
| ALLIED NIPPON | AND6232 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128126FCAL | |
| AMBMI | RDZ-119 | |
| AP | 15008 | |
| AP | 15008 X | |
| AP | 15008 V | |
| ASAM | 102681 | |
| ASHIKA | 61-00-0509C | |
| ATE | 24.0110-0328.1 | (ce produit) |
| BELACO | BDS1202 | |
| BLUE PRINT | ADU174307 | |
| BORG & BECK | BBD4723 | |
| BOSCH | 0 986 479 K26 | |
| BOSCH | 0 986 479 410 | |
| BRAXIS | AE0211 | |
| BRECO | BS 7800 | |
| BRECO | BV 7800 | |
| BREMBO | 08.A612.41 | |
| BREMBO | 08.A612.40 | |
| BREMBO | 08.A612.4X | |
| BREMSI | CD7691S | |
| BSG | BSG 60-210-049 | |
| Burig | B010311 | |
| BÖLK | BOL-E061022 | |
| CAR | HPD 1364 | |
| CAR | 142.1364 | |
| CHAMPION | 562620CH | |
| CIFAM | 800-938C | |
| COMLINE | ADC1663 | |
| DACO | 602375 | |
| DANAHER | DR10437 | |
| DELPHI | BG4153C | |
| DELPHI | BG4153 | |
| DENCKERMANN | B130561 | |
| DJ PARTS | BD2155 | |
| DON | PCD10652 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1390 | |
| Dr!ve+ | DBD1390C | |
| EUROBRAKE | 58152033101 | |
| EUROBRAKE | 58153133101 | |
| EUROREPAR | 1622809680 | |
| FEBI BILSTEIN | 30555 | |
| FERODO | DDF1691C | |
| FERODO | DDF1691 | |
| FI.BA | FBD212 | |
| FREMAX | BD-6474 | |
| FTE | 9072032 | |
| FTE | 9082253 | |
| GALFER | B1.G210-0328.1 | |
| GIRLING | 6048055 | |
| GIRLING | 6048054 | |
| HELLA | 8DD 355 114-211 | |
| ICER | 78BD6474-2 | |
| JAPANPARTS | DP-0509C | |
| JAPKO | 610509C | |
| JP GROUP | 1363203300 | |
| JPN | 40H9114-JPN | |
| JURATEK | MER306 | |
| JURID | 562620JC | |
| KAVO PARTS | BR-10332-C | |
| KEY PARTS | KBD4723 | |
| LORO | 231-04-133-2 | |
| LORO | 231-04-133 | |
| LPR | M2057PR | |
| LYNXauto | BN-1692 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406110701 |
| Fabricant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406177702 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040339 | |
| MALÒ | 1110261 | |
| MAPCO | 45744 | |
| MAPCO | 45744C | |
| MAPCO | 45804C | |
| MASTER-SPORT | 24011003281PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003281PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003281-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003281-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003281-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003281PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003281-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003281PR-PCS-MSP | |
| MATRIX PRO | MX02423316 | |
| MATRIX PRO | MX02423317 | |
| MATRIX PRO | MX02423354 | |
| MAXGEAR | 19-2680SPORT | |
| MAXGEAR | 19-2680MAX | |
| MAXGEAR | 19-2680 | |
| MAXTECH | 873608 | |
| METELLI | 23-0938C | |
| METZGER | 6110209 | |
| MEYLE | 015 523 0032/PD | |
| MINTEX | MDC2025CMX | |
| MINTEX | MDC2025C | |
| MJA | MB100997 | |
| MOTAQUIP | LVBD1355Z | |
| NATIONAL | NBD1554 | |
| NK | 3133101 | |
| NK | 2033101 | |
| OPTIMAL | BS-8220C | |
| Omnicraft | 2143300 | |
| PAGID | 54633NC | |
| PILENGA | 5904 | |
| ProfiPower | 3B2154 | |
| QUARO | QD5185 | |
| QUARO | QD5185HC | |
| QUINTON HAZELL | BDC5862 | |
| R BRAKE | 78RBD26474 | |
| RAICAM | RD01074 | |
| RAP BRAKES | R-D0300 | |
| RIDEX | 82B0376P | |
| RIDEX | 82B0376 | |
| ROTINGER | RT 1776-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1776-GL | |
| ROTINGER | RT 1776-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1776 | |
| ROTINGER | RT 1776-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1776-GL T6 | |
| SAMKO | M2057PR | |
| SASIC | 6106108 | |
| SKF | VKBD 90137 S2 | |
| STARK | SKBD-0020381 | |
| STELLOX | 6020-1484-SX | |
| STELLOX | 6020-1484K-SX | |
| SWAG | 10 93 0555 | |
| TEXTAR | 92163303 | |
| TOMEX Brakes | TX 74-28 | |
| TOPRAN | 401 903 | |
| TRISCAN | 8120 23189C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.239 | |
| TRUSTING | DF1185 | |
| TRW | DF4805 | |
| VAICO | V30-40053 | |
| VALEO | 673026 | |
| ZIMMERMANN | 400.3656.20 | |
| ZIMMERMANN | 400.3656.52 | |
| ZentParts | Z06349 | |
| goCORE | GCH20326 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 204 423 06 12 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 204 423 09 12 | MERCEDES-BENZ |
| 204 423 15 12 | MERCEDES-BENZ |
| A 204 423 06 12 | MERCEDES-BENZ |
| A 204 423 09 12 | MERCEDES-BENZ |
| A 204 423 15 12 | MERCEDES-BENZ |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment