Aile
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 264 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 57 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 42,1 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 10 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0203 | |
| A.B.S. | 17523 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1748 | |
| AISIN | Q6R1892S | |
| ALLIED NIPPON | AND6144 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128038FCAL | |
| ASAM | 75695 | |
| ASHIKA | 61-00-0407C | |
| ASHUKI | P331-005 | |
| ASPART | 3BDI1084 | |
| BELACO | BDS1182 | |
| BLUE PRINT | ADW194319 | |
| BRAXIS | AE0186 | |
| BSG | BSG 65-210-004 | |
| CIFAM | 800-799C | |
| COMLINE | ADC1133 | |
| DACO | 602702 | |
| DENCKERMANN | B130593 | |
| DON | PCD10782 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0233 | |
| FEBI BILSTEIN | 28152 | |
| GH | GH-423686 | |
| GIRLING | 6043444 | |
| JAPANPARTS | DP-0407C | |
| JAPKO | 610407C | |
| JPN | 40H9041-JPN | |
| KAMOKA | 1032626 | |
| KAVO PARTS | BR-10257-C | |
| LYNXauto | BN-1843 | |
| MAPCO | 25706 | |
| MASTER-SPORT | 24011002911-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011002911-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011002911PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011002911-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011002911PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011002911-PCS-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1020 | |
| MAXGEAR | 19-1020MAX |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 19-1020SPORT | |
| METELLI | 23-0799C | |
| METZGER | 6110192 | |
| MEYLE | 615 523 6043 | |
| MINTEX | MDC1791CMX | |
| MINTEX | MDC1791 | |
| MOTAQUIP | LVBD1074Z | |
| MTR | 12108572 | |
| OPEN PARTS | BDA2175.10 | |
| OPTIMAL | BS-7922 | |
| OPTIMAL | BS-7922C | |
| PAGID | 54247NC | |
| PILENGA | 5773 | |
| ProfiPower | 3B2053 | |
| QUARO | QD3240 | |
| RAP BRAKES | R-D0470 | |
| RIDEX | 82B0087 | |
| ROTINGER | RT 1601 | |
| ROTINGER | RT 1601-GL | |
| ROTINGER | RT 1601-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1601-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1601-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1601-GL T6 | |
| SKF | VKBD 90575 S2 | |
| SRLine | S71-1372 | |
| STARK | SKBD-0020089 | |
| STELLOX | 6020-1115-SX | |
| STELLOX | 6020-1115K-SX | |
| SWAG | 40928152 | (ce produit) |
| TATSUMI | TCC1214 | |
| TEXTAR | 92124703 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-08 | |
| TOPRAN | 206 860 | |
| TRUSTING | DF390 | |
| TRW | DF4344 | |
| VAICO | V40-40033 | |
| ZentParts | Z06424 | |
| goCORE | GCH20048 |
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 05 69 116 | OPEL |
|---|---|
| 093176548 | OPEL |
| 093176548 | GENERAL MOTORS |
| 93176548 | VAUXHALL |
| 0569116 | OPEL |
| 569116 | OPEL |
| 093176548 | VAUXHALL |
| 5 69 116 | OPEL |
| 93176548 | OPEL |
| 93176548 | GENERAL MOTORS |
| 095526641 | VAUXHALL |
| 95526641 | VAUXHALL |
Date de livraison prévue:
21-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment