Suspension, bras de liaison PE-SB-1312 Moog
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 236 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Jante, nombre de trous | 4 |
| Type de disque de frein | Ventilation interne |
| Surface | Revêtu |
| Nombre de trous de fixation | 1 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 60 |
| Garantie | 2 ans |
| Épaisseur [mm] | 40,8 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 20 |
| Épaisseur minimale (mm) | 18 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 18492 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2359 | |
| ABE | C3X048ABE | |
| AISIN | Q6F1900S | |
| ALLIED NIPPON | AND6965 | |
| ASHIKA | 60-00-0412C | |
| ASHUKI | P330-261 | |
| BLUE PRINT | ADW194333 | |
| BREMSI | CD8688V | |
| CIFAM | 800-1828C | |
| COMLINE | ADC2808V | |
| DACO | 602710 | |
| FEBI BILSTEIN | 106354 | |
| HELLA | 8DD 355 123-121 | |
| JAPANPARTS | DI-0412C | |
| JAPKO | 600412C | |
| JPN | 30H9159-JPN | |
| KAMOKA | 103560 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MAPCO | 45019C | |
| MASTER-SPORT | 24112527971-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24112527971-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-4705 | |
| METELLI | 23-1828C | |
| METZGER | 6110805 | |
| MEYLE | 615 521 0033/PD | |
| MOTAQUIP | LVBD1801 | |
| OPEN PARTS | BDA2797.20 | |
| OPTIMAL | BS-9548C | |
| RAP BRAKES | R-D0990 | |
| RIDEX | 82B1714 | |
| SKF | VKBD 80519 V2 | |
| STARK | SKBD-0023858 | |
| SWAG | 42106354 | (ce produit) |
| TRUSTING | DF1828 | |
| TRW | DF6783 |
| OPEL |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 95526469 | OPEL |
|---|---|
| 095526469 | OPEL |
| 13584676 | VAUXHALL |
| 569130 | OPEL |
| 013584676 | VAUXHALL |
| 0569130 | OPEL |
Date de livraison prévue:
02-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment