Suspension, bras de liaison
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 302 |
| Surface | Pas de revêtement |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre intérieur [mm] | 146,1 |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 114,3 |
| Type de disque de frein | Ventilé à l'extérieur |
| Diamètre du centrage [mm] | 73,5 |
| Illustration alésage / nombre de trous | 05/05 |
| Longueur de l'emballage [cm] | 31,3 |
| Largeur de l'emballage [cm] | 31,3 |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 10 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 38,8 |
| Info complémentaire | Sans moyeu de roue | Sans écrou de fixation de roue | Sans roulement de roue |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 28 |
| Épaisseur minimale (mm) | 26,5 |
| Poids (kg] | 7,7 |
| Diamètre du trou pour boulon de roue [pouces] | 14 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17354 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1202 | |
| ABTEX | BD916V | |
| AISIN | P6F1567S | |
| ALLIED NIPPON | AND6296 | |
| AMBMI | RUC-080 | |
| ANDEL | AND0692 | |
| AP | 24964 | |
| AP | 24964 V | |
| ASHIKA | 60-09-992C | |
| ATE | 24.0128-0147.1 | |
| BELACO | BDS1886 | |
| BLUE PRINT | ADA104301 | |
| BOGAP | W8211122 | |
| BORG & BECK | BBD4275 | |
| BOSCH | 0 986 479 117 | |
| BRECO | BV 8583 | |
| BRECO | BS 8583 | |
| BREMBO | 09.9743.10 | |
| BREMBO | 09.9743.11 | |
| BREMSI | CD7372V | |
| Burig | B010555 | |
| BÖLK | BOL-D011611 | |
| CAR | HPD 336 | |
| CAR | 142.336 | |
| CHAMPION | 562292CH | |
| COMLINE | ADC2305V | |
| DACO | 600501 | |
| DANAHER | DR11517 | |
| DELPHI | BG3716 | |
| DENCKERMANN | B130443 | |
| DON | PCD13092 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0368 | |
| EUROBRAKE | 5815209312 | |
| EUROBRAKE | 5815319312 | |
| FEBI BILSTEIN | 28171 | |
| FERODO | DDF1372C | |
| FERODO | DDF1372 | |
| FREMAX | BD-3918 | |
| GH | GH-409322 | |
| GIRLING | 6043461 | |
| HELLA | 8DD 355 127-671 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-02017 | |
| ICER | 78BD3918-2 | |
| JAPANPARTS | DI-992C | |
| JAPKO | 60992C | |
| JPN | 30H0A13-JPN | |
| JURATEK | CHR102 | |
| JURID | 562292JC | |
| KAISHIN | CBR133 | |
| KAMOKA | 103269 | |
| KAWE | 6602 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6048570 | |
| LPR | C3002V | |
| MAGNETI MARELLI | 360406087401 | |
| MAPCO | 25993 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012801471PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801471-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801471PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801471-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801471PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012801471-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801471PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012801471-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-1054MAX | |
| MAXGEAR | 19-1054SPORT | |
| MAXGEAR | 19-1054 | |
| METZGER | 6110622 | |
| MEYLE | 44-15 521 0001 | |
| MINTEX | MDC1554 | |
| MJA | MB100654 | |
| MOTAQUIP | LVBE362Z | |
| MOTRIO | 8550502014 | |
| NATIONAL | NBD1154 | |
| NK | 319312 | |
| NK | 209312 | |
| OPEN PARTS | BDA1981.20 | |
| OPEN PARTS | BDR1981.20 | |
| OPTIMAL | BS-7650HC | |
| PAGID | 50331N | |
| PILENGA | V642 | |
| ProfiPower | 3B1168 | |
| QUARO | QD9661HC | |
| QUARO | QD9661 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5337 | |
| R BRAKE | 78RBD23918 | |
| RAICAM | RD01024 | |
| RAP BRAKES | R-D0468 | |
| RED-LINE | 26CH003 | |
| REMSA | 6602.10 | |
| RIDEX | 82B0177 | |
| ROADHOUSE | 6602.10 | |
| ROTINGER | RT 20160-GL | |
| ROTINGER | RT 20160-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20160-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20160-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20160-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20160 | |
| SAMKO | C3002V | |
| SKF | VKBD 80872 V1 | |
| SRLine | S71-0269 | |
| STARK | SKBD-0020181 | |
| SWAG | 14 92 8171 | |
| TEXTAR | 92108200 | (ce produit) |
| TOMEX Brakes | TX 73-80 | |
| TRISCAN | 8120 101011C | |
| TRW | DF4346 | |
| VAICO | V33-80003 | |
| VALEO | 197233 | |
| WOKING | D6602.10 | |
| ZIMMERMANN | 155.3902.20 | |
| goCORE | GCH20155 |
| CHRYSLER |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE |
|
| 04683918 | CHRYSLER |
|---|---|
| 04683918AA | CHRYSLER |
| 04683918AB | CHRYSLER |
| 04683918AD | CHRYSLER |
| 04863918AB | CHRYSLER |
| 4683918 | CHRYSLER |
| 4683918AB | CHRYSLER |
| 4683918AD | CHRYSLER |
| 46833918AB | DODGE |
| 4683918AA | CHRYSLER |
Date de livraison prévue:
Après-demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aantal tanden: 146 Breedte (mm): 28 Riem, snaar: Met afgerond tandprofiel
Aucune spécification disponible pour le moment