tuyau d'eau de refroidissement
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 262 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Huilé |
| Nombre de trous | 4 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 100 |
| Diamètre du centrage [mm] | 62,5 |
| Garantie | 2 ans |
| remplit la norme CEE | ECE-R90 |
| Hauteur [mm] | 44 |
| Diamètre de perçage jusqu'à [mm] | 12,4 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 10 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8,4 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0327 | |
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0327IP | |
| A.B.S. | 18225 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1612 | |
| ABTEX | BD1783S | |
| ACKOJAP | A52-40013 | |
| AISIN | R6R938S | |
| ALLIED NIPPON | AND6479 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128111FCAL | |
| AP | 15064 X | |
| AP | 15064 | |
| ASAM | 98545 | |
| ASHIKA | 61-0K-K18C | |
| ASHUKI | 0993-4250 | |
| ASPART | 3BDI1107 | |
| ATE | 24.0110-0398.1 | |
| BELACO | BDS1384 | |
| BLUE PRINT | ADG043202 | |
| BOGAP | Y8211104 | |
| BORG & BECK | BBD5296 | |
| BOSCH | BD1731 | (ce produit) |
| BRAXIS | AE0550 | |
| BRECO | BS 6056 | |
| BREMBO | 08.C172.10 | |
| BREMBO | 08.C172.1X | |
| BREMSI | CD8090S | |
| BSG | BSG 40-210-011 | |
| Burig | B010312 | |
| CAR | 142.1737 | |
| CAR | HPD 1737 | |
| CIFAM | 800-1376C | |
| COMLINE | ADC2419 | |
| DACO | 601709 | |
| DAVID VASCO | T7928 | |
| DELPHI | BG4564 | |
| DENCKERMANN | B130733 | |
| DIAMAX | N08873 | |
| DJ PARTS | BD2735 | |
| DON | PCD13572 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1623 | |
| EGT | 410702cEGT | |
| EGT | 410702EGT | |
| EUROBRAKE | 5815313539 | |
| EUROBRAKE | 5815203539 | |
| EUROREPAR | 1687779780 | |
| FAI AutoParts | FPBD1110 | |
| FAI AutoParts | BD257 | |
| FEBI BILSTEIN | 108420 | |
| FERODO | DDF2090C | |
| FI.BA | FBD515 | |
| FREMAX | BD-5201 | |
| FROW | 5661102002 | |
| FTE | 9082792 | |
| FTE | 9072542 | |
| GALFER | B1.G210-0398.1 | |
| GIRLING | 6079284 | |
| HELLA | 8DD 355 118-501 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310319 | |
| IOTO | 10201-30306 | |
| JAPANPARTS | DP-K18C | |
| JAPKO | 61K18C | |
| JURATEK | KIA140 | |
| JURID | 562764JC | |
| KAMOKA | 103524 | |
| KAVO PARTS | BR-3264-C | |
| KAWE | 61570 00 | |
| KEY PARTS | KBD5296 | |
| LORO | 231-04-058-2 | |
| LORO | 231-04-058 | |
| LPR | K2030P |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LYNXauto | BN-1531 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406121500 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406135002 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040732 | |
| MALÒ | 1110607 | |
| MAPCO | 25254 | |
| MASTER-SPORT | 24011003981-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003981-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003981PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003981PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003981-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003981-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003981PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003981PR-SET-MSP | |
| MATRIX PRO | MX15423007 | |
| MAXGEAR | 19-3342 | |
| MAXGEAR | 19-3342SPORT | |
| METELLI | 23-1376C | |
| METZGER | 6110792 | |
| MEYLE | 28-15 523 0009/PD | |
| MINTEX | MDC2382 | |
| MJA | MB101307 | |
| MOTAQUIP | LVBD1642 | |
| MOTRIO | 8550513939 | |
| MOTRIO | 8550501930 | |
| NAPA | NBD5310 | |
| NATIONAL | NBD1905 | |
| NIPPARTS | N3310524 | |
| NK | 313539 | |
| NK | 203539 | |
| NPS | K331A12 | |
| OPEN PARTS | BDA2640.10 | |
| OPTIMAL | BS-9437C | |
| Oyodo | 40H0320-OYO | |
| PAGID | 55422NC | |
| PILENGA | 5542 | |
| ProfiPower | 3B2057 | |
| QUARO | QD4801 | |
| QUINTON HAZELL | BDC6110 | |
| RAICAM | RD01237 | |
| RAP BRAKES | R-D0006 | |
| RED-LINE | 26HY066 | |
| REMSA | 61570.00 | |
| RIDEX | 82B0777 | |
| ROADHOUSE | 61570.00 | |
| ROTINGER | RT 1953-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1953-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1953 | |
| ROTINGER | RT 1953-GL | |
| ROTINGER | RT 1953-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1953-GL T6 | |
| SAMKO | K2030P | |
| SASIC | 6106220 | |
| SKF | VKBD 90206 S2 | |
| STARK | SKBD-0022927 | |
| STELLOX | 6020-1955K-SX | |
| STELLOX | 6020-1955-SX | |
| SWAG | 33 10 7231 | |
| TATSUMI | TCC1065 | |
| TEXTAR | 92242203 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-35 | |
| TRISCAN | 8120 43169C | |
| TRUSTING | DF1508 | |
| TRW | DF7928 | |
| VALEO | 672738 | |
| WOKING | D61570.00 | |
| ZIMMERMANN | 320.3810.20 | |
| ZIMMERMANN | 320.3810.52 | |
| ZentParts | Z05939 | |
| goCORE | GCH20637 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 58411 0U300 | KIA |
|---|---|
| K584110U300 | CHEVROLET |
| K5841 10U300 | KIA |
| 58411 0U300 | HYUNDAI |
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment