Pulseur d'air habitacle
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 282 |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Huilé |
| Nombre de trous | 5 |
| L'assemblée | Avant |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Cercle de percage -Ø [mm] | 112 |
| Diamètre du centrage [mm] | 68,2 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 64,9 |
| Diamètre de perçage jusqu'à [mm] | 16,6 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 18 |
| Épaisseur minimale (mm) | 15 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 16246 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1471 | |
| ABE | C3W025ABE | |
| AISIN | X6F2072S | |
| ANDEL | AND0389 | |
| AP | 14462 | |
| ATE | 24.0118-0105.1 | |
| BARUM | BAR18105 | |
| BELACO | BDS1464 | |
| BLUE PRINT | ADV184363 | |
| BORG & BECK | BBD5061 | |
| BOSCH | BD531 | (ce produit) |
| BRAXIS | AE0313 | |
| BRECO | BS 7473 | |
| BREMBO | 08.5768.10 | |
| BREMSI | CD6562S | |
| BÖLK | BOL-G081272 | |
| CAR | 142.743 | |
| CIFAM | 800-427 | |
| DACO | 604746 | |
| DELPHI | BG2898 | |
| DENCKERMANN | B130264 | |
| DIAMAX | N08126 | |
| DON | PCD21392 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1134 | |
| EGT | 410411EGT | |
| EGT | 410411cEGT | |
| EUROBRAKE | 5815204746 | |
| EUROBRAKE | 5815314746 | |
| FEBI BILSTEIN | 17826 | |
| FERODO | DDF562 | |
| FERODO | DDF562C | |
| FTE | 9081313 | |
| FTE | 9071381 | |
| GALFER | B1.G218-0105.1 | |
| GIRLING | 6026653 | |
| HELLA | 8DD 355 102-891 | |
| ICER | 78BD3012-2 | |
| JURID | 561857J | |
| JURID | 561857JC | |
| KAMOKA | 1031124 | |
| KAWE | 6481 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6040195 | |
| LPR | V2361P | |
| LYNXauto | BN-2029 | |
| MAGNETI MARELLI | 353615827140 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406049000 | |
| MAPCO | 15757 | |
| MASTER-SPORT | 24011801051-PCS-MSP |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24011801051-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011801051-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011801051-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-0784 | |
| MAXGEAR | 19-0784SPORT | |
| MAXTECH | 871088 | |
| METELLI | 23-0427 | |
| MEYLE | 115 521 1033 | |
| MINTEX | MDC917 | |
| MJA | MB100325 | |
| MOTAQUIP | LVBD896Z | |
| MOTRIO | 8671019291 | |
| NATIONAL | NBD619 | |
| NK | 314746 | |
| NK | 204746 | |
| OPEN PARTS | BDA1593.10 | |
| OPTIMAL | BS-4810HC | |
| PAGID | 53926N | |
| PILENGA | 5257 | |
| QUINTON HAZELL | BDC4647 | |
| R BRAKE | 78RBD23012 | |
| RAP BRAKES | R-D0772 | |
| REMSA | 6481.00 | |
| RIDEX | 82B0747 | |
| ROADHOUSE | 6481.00 | |
| ROTINGER | RT 1375-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1375-GL | |
| ROTINGER | RT 1375-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1375-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1375-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1375 | |
| SAMKO | V2361P | |
| SASIC | 9004907J | |
| STARK | SKBD-0022897 | |
| STELLOX | 6020-4746-SX | |
| STELLOX | 6020-4746K-SX | |
| SWAG | 30 91 7826 | |
| TEXTAR | 92058500 | |
| TOPRAN | 104 088 | |
| TRISCAN | 8120 29137C | |
| TRUSTING | DF221 | |
| TRW | DF2665 | |
| VAICO | V10-40016 | |
| VALEO | 673108 | |
| VALEO | 197218 | |
| WOKING | D6481.00 | |
| ZIMMERMANN | 600.3203.20 | |
| ZentParts | Z06508 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 701 615 301 B | VW |
|---|---|
| 701 615 301 E | VW |
Date de livraison prévue:
Demain
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment