Carter d'huile
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 282 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Pas de revêtement | Huilé |
| Nombre de trous | 5 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 68 |
| Marque de conformité | E1 90R-02C0100/1601 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 55,5 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 18 |
| Épaisseur minimale (mm) | 15 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 16658 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1019 | |
| AISIN | X6F1273S | |
| ALLIED NIPPON | AND6605 | |
| ANDEL | AND0451 | |
| AP | 14688 | |
| ATE | 24.0118-0111.1 | |
| BARUM | BAR18111 | |
| BELACO | BDS1449 | |
| BLUE PRINT | ADV184362 | |
| BORG & BECK | BBD4115 | |
| BOSCH | 0 986 479 B54 | |
| BOSCH | 0 986 478 870 | |
| BRECK | BR 055 SA100 | |
| BRECO | BS 7550 | |
| BREMBO | 08.7132.10 | |
| BREMSI | CD7011S | |
| BSG | BSG 90-210-023 | |
| Burig | B010350 | |
| BÖLK | BOL-D011710 | |
| CAR | 142.764 | |
| CAR | HPD 764 | |
| CASALS | 55433 | |
| CHAMPION | 562079CH | |
| CIFAM | 800-484 | |
| COMLINE | ADC1464 | |
| DACO | 604766 | |
| DANBLOCK | DB 521877 | |
| DAVID VASCO | T2810 | |
| DELPHI | BG3415 | (ce produit) |
| DIAMAX | N08090 | |
| DON | PCD21032 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0147 | |
| EUROBRAKE | 5815204766 | |
| EUROBRAKE | 5815314766 | |
| FEBI BILSTEIN | 14104 | |
| FERODO | DDF1011C | |
| FREMAX | BD-3018 | |
| GALFER | B1.G218-0111.1 | |
| GIRLING | 6028103 | |
| HELLA | 8DD 355 127-321 | |
| JURATEK | VAG109 | |
| JURID | 562079JC | |
| KAMOKA | 1032022 | |
| KAWE | 6550 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6040300 | |
| LPR | V2381P | |
| LYNXauto | BN-2030 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406050100 | |
| MASTER-SPORT | 24011801111-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011801111-SET-MS |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24011801111-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011801111-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-0990SPORT | |
| MAXGEAR | 19-0990 | |
| MAXTECH | 871062 | |
| METELLI | 23-0484 | |
| METZGER | 6110414 | |
| MEYLE | 115 521 1036 | |
| MINTEX | MDC1046 | |
| MJA | MB100495 | |
| MOTAQUIP | LVBE262Z | |
| NATIONAL | NBD932 | |
| NK | 204766 | |
| NK | 314766 | |
| OPTIMAL | BS-5500 | |
| OPTIMAL | BS-5500HC | |
| PAGID | 53957NC | |
| PILENGA | 5867 | |
| ProfiPower | 3B1175 | |
| QUARO | QD6669 | |
| QUINTON HAZELL | BDC4734 | |
| RAICAM | RD00893 | |
| RAP BRAKES | R-D0701 | |
| REMSA | 6550.00 | |
| RIDEX | 82B0795 | |
| ROADHOUSE | 6550.00 | |
| ROTINGER | RT 1373-GL | |
| ROTINGER | RT 1373-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1373-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1373-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1373-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1373 | |
| SAMKO | V2381P | |
| SASIC | 9004813J | |
| SKF | VKBD 80681 S2 | |
| STARK | SKBD-0022945 | |
| STELLOX | 6020-4766K-SX | |
| STELLOX | 6020-4766-SX | |
| SWAG | 30 91 4104 | |
| TEXTAR | 92083703 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-26 | |
| TOPRAN | 108 507 | |
| TRISCAN | 8120 29143C | |
| TRUSTING | DF219 | |
| TRW | DF2810 | |
| VAICO | V10-40022 | |
| VALEO | 673078 | |
| VALEO | 186725 | |
| WOKING | D6550.00 | |
| ZentParts | Z06432 | |
| goCORE | GCH20651 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 701 615 301G | VW |
|---|
Date de livraison prévue:
06-05-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment