Bougie de préchauffage
Aucune spécification disponible pour le moment
ou .
| Diamètre extérieur [mm] | 260 |
| Côté d'assemblage | Essieu arrière |
| Type de disque de frein | Plein |
| Surface | Pas de revêtement | Huilé |
| Nombre de trous | 4 |
| Les plaquettes de frein | Exclusif |
| Diamètre du centrage [mm] | 61 |
| Marque de conformité | E190R-02C0967/2525 |
| Garantie | 2 ans |
| Hauteur [mm] | 48,8 |
| Épaisseur du disque de frein (mm) | 10 |
| Épaisseur minimale (mm) | 8 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17376 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1240 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2247 | |
| ABTEX | BD1110S | |
| ACKOJAP | A26-40015 | |
| ACKOJAP | A26-40011 | |
| AISIN | C6R1359S | |
| ALLIED NIPPON | AND6088 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128248FCAL | |
| AP | 14942 V | |
| AP | 14942 E | |
| ATE | 24.0109-0143.1 | |
| ATE | 24.0110-0326.1 | |
| BELACO | BDS1776 | |
| BELACO | BDS2153 | |
| BLUE PRINT | ADH24381 | |
| BORG & BECK | BBD4398 | |
| BOSCH | 0 986 479 014 | |
| BRECO | BS 7733 | |
| BRECO | BV 7733 | |
| BREMBO | 08.5803.44 | |
| BREMBO | 08.5803.41 | |
| BREMSI | CD7466S | |
| BSG | BSG 35-210-010 | |
| Burig | B010218 | |
| BÖLK | BOL-D011729 | |
| CAR | HPD 1239 | |
| CAR | 142.1239 | |
| CHAMPION | 562440CH | |
| CIDAK | CBD2352 | |
| CIFAM | 800-579C | |
| COMLINE | ADC0543 | |
| DACO | 602670 | |
| DANBLOCK | DB 521232 | |
| DELPHI | BG3793 | (ce produit) |
| DJ PARTS | BD1683 | |
| DON | PCD13082 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0260 | |
| EUROBRAKE | 5815202633 | |
| EUROBRAKE | 5815312633 | |
| FAI AutoParts | BD164 | |
| FAI AutoParts | FPBD1000 | |
| FEBI BILSTEIN | 108418 | |
| FERODO | DDF1466C | |
| FERODO | DDF1466 | |
| FI.BA | FBD415 | |
| FREMAX | BD-5106 | |
| FREMAX | BD-5105 | |
| FROW | 5531102008 | |
| FTE | 9072465 | |
| GALFER | B1.G209-0143.1 | |
| GH | GH-422636 | |
| GIRLING | 6044014 | |
| GIRLING | 6044024 | |
| HELLA | 8DD 355 110-331 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3314018 | |
| ICER | 78BD5105-2 | |
| IOTO | 10301-30305 | |
| JPN | 40H4019-JPN | |
| JURATEK | HON129 | |
| JURID | 562440JC | |
| KAMOKA | 103151 | |
| KAWE | 61352 00 | |
| KEY PARTS | KBD4398 | |
| LPR | H1017P | |
| LYNXauto | BN-1516 |
| Fabriquant | Numéro de fabrication | Prix |
|---|---|---|
| LYNXauto | BN-1508 | |
| MAPCO | 15617 | |
| MASTER-SPORT | 24010901431-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901431-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901431SE-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901431SE-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901431-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901431-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901431PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901431PR-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 19-0923MAX | |
| MAXGEAR | 19-0923 | |
| MAXGEAR | 19-0923SPORT | |
| MAXGEAR | 19-3189 | |
| MAXTECH | 851101 | |
| MAXTECH | 851130 | |
| METELLI | 23-0579C | |
| METZGER | 6110400 | |
| MEYLE | 31-15 523 0040 | |
| MINTEX | MDC1601 | |
| MJA | MB100717 | |
| MOTAQUIP | LVBD1018Z | |
| MOTRIO | 8550502031 | |
| NATIONAL | NBD1224 | |
| NIPPARTS | J3314018 | |
| NIPPARTS | N3314041 | |
| NK | 202633 | |
| NK | 312633 | |
| NPS | H331A28 | |
| OPEN PARTS | BDA2186.10 | |
| OPEN PARTS | BDR2186.10 | |
| OPTIMAL | BS-8388C | |
| Oyodo | 40H4019-OYO | |
| PILENGA | 5317 | |
| PILENGA | 5314 | |
| ProfiPower | 3B2118 | |
| QUARO | QD3001 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5318 | |
| R BRAKE | 78RBD25105 | |
| RAICAM | RD00303 | |
| RAP BRAKES | R-D0432 | |
| REMSA | 61352.00 | |
| RIDEX | 82B0241 | |
| ROADHOUSE | 61352.00 | |
| ROTINGER | RT 1662-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1662-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1662-GL | |
| ROTINGER | RT 1662-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1662-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1662 | |
| SAKURA | 605-40-6602 | |
| SAMKO | H1017P | |
| SKF | VKBD 91096 S2 | |
| STARK | SKBD-0020246 | |
| SWAG | 33 10 6579 | |
| TEXTAR | 92125300 | |
| TEXTAR | 92125403 | |
| TOMEX Brakes | TX 72-18 | |
| TRISCAN | 8120 40148C | |
| TRUSTING | DF1107 | |
| TRW | DF4401 | |
| TRW | DF4402 | |
| VALEO | 197014 | |
| VALEO | 673338 | |
| WOKING | D61352.00 |
| HONDA |
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG |
|
| 42510- S5H-T00 | HONDA |
|---|---|
| 42510-S6D-E00 | HONDA |
| 42510-ST3-E00 | HONDA |
| 42510- S5A-A00 | HONDA |
| 42510-S5A-000 | HONDA |
| SDB000290 | MG |
| SDB000291 | MG |
| SDB000290 | ROVER |
Date de livraison prévue:
02-06-2026
Paiement sécurisé
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment
Aucune spécification disponible pour le moment